掲載車両一覧(多摩)
掲載車両一覧
| No | 会社名 | 車両番号 | 登録番号 | 年式 | メーカー | 型式 | ボディ | 備考 |
|---|
| 1 | 小田急バス | F747 | 多摩22か4137 | 1991 | いすゞ | U-LV318L改 | 富士重工 | |
| 2 | 小田急バス | F749 | 多摩22か4139 | 1991 | いすゞ | U-LV318L改 | 富士重工 | |
| 3 | 小田急バス | D5101 | 多摩22か4259 | 1992 | 三菱ふそう | U-MP218M | MBM | |
| 4 | 神奈川中央交通 | ま0160 | 多摩22か4265 | 1992 | 三菱ふそう | U-MP218M | 新呉羽 | |
| 5 | 小田急バス | F7114 | 多摩22か4433 | 1993 | いすゞ | U-LV318L | 富士重工 | |
| 6 | 小田急バス | F8149 | 多摩22か4487 | 1994 | いすゞ | U-LV324L | 富士7E | |
| 7 | 小田急バス | F7124 | 多摩22か4500 | 1994 | いすゞ | U-LV318L | 富士重工 | |
| 8 | 小田急バス | F7126 | 多摩22か4502 | 1994 | いすゞ | U-LV318L | 富士7E | |
| 9 | 京王電鉄バス | J39409 | 多摩22か4510 | 1994 | 三菱ふそう | U-MP218M | MBM | |
| 10 | 関東バス | B3009 | 多摩22か4678 | 1995 | 日産ディーゼル | U-UA440HSN | 富士7E | |
| 11 | 小田急バス | D8183 | 多摩22か4697 | 1995 | いすゞ | U-LV324L | 富士7E | |
| 12 | 小田急バス | F7144 | 多摩22か4777 | 1996 | いすゞ | KC-LV280N | 富士7E | |
| 13 | 立川バス | J700 | 多摩22か4802 | 1996 | いすゞ | KC-LV380L | 富士7E | |
| 14 | 小田急バス | C8194 | 多摩22か4853 | 1996 | いすゞ | KC-LV380N | IBUS | |
| 15 | 立川バス | J710 | 多摩22か4885 | 1997 | いすゞ | KC-LV380L | 富士7E | |
| 16 | 小田急バス | 96-F7153 | 多摩22か4886 | 1996 | いすゞ | KC-LV380N | 富士7E | |
| 17 | 立川バス | H711 | 多摩22か4918 | 1997 | いすゞ | KC-LT333J | IBUS | |
| 18 | 立川バス | H715 | 多摩22か5074 | 1998 | いすゞ | KC-LV380L | 富士7E | |
| 19 | 神奈川中央交通 | ま197 | 多摩22か5079 | 1996 | 三菱ふそう | KC-MP717M改 | MBM | |
| 20 | 立川バス | J719 | 多摩22か5099 | 1998 | いすゞ | KC-LV380L | 富士7E | |
| 21 | 立川バス | J720 | 多摩22か5101 | 1998 | いすゞ | KC-LV380L改 | 富士7E | |
| 22 | 神奈川中央交通 | ま029 | 多摩22か5160 | 1998 | 三菱ふそう | KC-MP317M | MBM | |
| 23 | 神奈川中央交通 | ま030 | 多摩22か5161 | 1998 | 三菱ふそう | KC-MP317M | MBM | |
| 24 | 神奈川中央交通 | ま0197 | 多摩22か5162 | 1998 | 三菱ふそう | KC-MP317M | MBM | |
| 25 | 神奈川中央交通 | ま071 | 多摩22か5163 | 1998 | 三菱ふそう | KC-MP317M | MBM | |
| 26 | 神奈川中央交通 | ま094 | 多摩22か5165 | 1998 | 三菱ふそう | KC-MP747K | MBM | |
| 27 | 小田急バス | 99-D6003 | 多摩22か5195 | 1999 | 三菱ふそう | KC-MP747K | MBM | |
| 28 | 小田急バス | 99-D6004 | 多摩22か5196 | 1999 | 三菱ふそう | KC-MP747K | MBM | |
| 29 | 小田急バス | 99-F9004 | 多摩22か5210 | 1999 | いすゞ | KC-LV832L | IBUS | |
| 30 | 小田急バス | 99-F6011 | 多摩22か5216 | 1999 | 三菱ふそう | KC-MP747K | MBM | |
| 31 | 小田急バス | 99-F6012 | 多摩22か5217 | 1999 | 三菱ふそう | KC-MP747K | MBM | |
| 32 | 神奈川中央交通 | ま0103 | 多摩22か5223 | 1999 | 三菱ふそう | KC-MP747K | MBM | |
| 33 | 小田急バス | F389 | 多摩22か5231 | 1999 | いすゞ | KC-LR333J | IBUS | |
| 34 | 小田急バス | F390 | 多摩22か5232 | 1999 | いすゞ | KC-LR333J | IBUS | |
| 35 | 小田急バス | 99-F6013 | 多摩22か5235 | 1999 | 三菱ふそう | KC-MP747K | MBM | |
| 36 | 神奈川中央交通 | ま034 | 多摩200か6 | 1999 | 三菱ふそう | KC-MP317M | MBM | |
| 37 | 京王バス | J39909 | 多摩200か16 | 1999 | 三菱ふそう | KC-MP747K | MBM | |
| 38 | 神奈川中央交通 | ま0137 | 多摩200か134 | 2000 | 三菱ふそう | KL-MP33JM | MBM | |
| 39 | 小田急バス | 00-F9007 | 多摩200か155 | 2000 | いすゞ | KL-LV280L1改 | IBUS | |
| 40 | 小田急バス | 00-F9008 | 多摩200か160 | 2000 | いすゞ | KL-LV2801L1改 | IBUS | |
| 41 | 小田急バス | 00-D316 | 多摩200か187 | 2000 | いすゞ | KK-LR233J1改 | IBUS | |
| 42 | 神奈川中央交通 | た14 | 多摩200か195 | 1998 | いすゞ | KC-LV380L改 | 富士7E | |
| 43 | 神奈川中央交通 | ま0101 | 多摩200か195 | 2000 | 三菱ふそう | KL-MP37JK | MBM | |
| 44 | 小田急バス | 00-F6014 | 多摩200か199 | 2000 | 三菱ふそう | KL-MP37JK | MBM | |
| 45 | 神奈川中央交通 | た19 | 多摩200か200 | 1997 | 三菱ふそう | KC-MP317M | MBM | |
| 46 | 小田急バス | 01-F6015 | 多摩200か203 | 2001 | 三菱ふそう | KL-MP37JK | MBM | |
| 47 | 小田急バス | 01-F6016 | 多摩200か204 | 2001 | 三菱ふそう | KL-MP37JK | MBM | |
| 48 | 神奈川中央交通 | ま0110 | 多摩200か240 | 2001 | 三菱ふそう | KL-MP35JM | MBM | |
| 49 | 小田急バス | 02-F9017 | 多摩200か350 | 2002 | いすゞ | KL-LV280L1改 | IBUS | |
| 50 | 神奈川中央交通 | ま088 | 多摩200か364 | 2002 | 三菱ふそう | KL-MP37JK | MBM | |
| 51 | 小田急バス | 02-D6021 | 多摩200か489 | 2002 | 三菱ふそう | KL-MP37JK | MBM | |
| 52 | 小田急バス | 02-F9026 | 多摩200か512 | 2002 | いすゞ | KL-LV280L1改 | IBUS | |
| 53 | 神奈川中央交通 | た59 | 多摩200か526 | 2003 | 三菱ふそう | KL-MP37JM | MBM | |
| 54 | 神奈川中央交通 | ま125 | 多摩200か579 | 2003 | 三菱ふそう | KL-MP37JK | MBM | |
| 55 | 小田急バス | 03-D6023 | 多摩200か582 | 2003 | 三菱ふそう | KL-MP37JK | MBM | |
| 56 | 神奈川中央交通 | ま0124 | 多摩200か586 | 2003 | 三菱ふそう | KL-MP37JK | MBM | |
| 57 | 神奈川中央交通 | ま0125 | 多摩200か587 | 2003 | 三菱ふそう | KL-MP37JK | MBM | |
| 58 | 京王バス東 | L79952 | 多摩200か608 | 1999 | 日産ディーゼル | KC-RN211CSN | 西日本車体 | |
| 59 | 小田急バス | 03-F9040 | 多摩200か702 | 2003 | いすゞ | KL-LV280L1改 | IBUS | |
| 60 | 小田急バス | 03-F9042 | 多摩200か729 | 2003 | いすゞ | KL-LV280L1 | IBUS | |
| 61 | 小田急バス | 03-D6027 | 多摩200か744 | 2003 | 三菱ふそう | KL-MP37JK | MBM | |
| 62 | 小田急バス | 03-F9053 | 多摩200か784 | 2003 | いすゞ | KL-LV280L1改 | IBUS | |
| 63 | 小田急バス | 04-F9059 | 多摩200か787 | 2004 | いすゞ | KL-LV280L1改 | IBUS | |
| 64 | 神奈川中央交通 | ま40 | 多摩200か796 | 2004 | 三菱ふそう | KL-MP37JK | MFBM | |
| 65 | 神奈川中央交通 | ま85 | 多摩200か797 | 2004 | 三菱ふそう | KL-MP37JK | MFBM | |
| 66 | 神奈川中央交通 | ま0111 | 多摩200か801 | 2004 | 三菱ふそう | KL-MP37JK | MFBM | |
| 67 | 神奈川中央交通 | ま112 | 多摩200か802 | 2004 | 三菱ふそう | KL-MP37JK | MFBM | |
| 68 | 神奈川中央交通 | ま148 | 多摩200か802 | 2004 | 三菱ふそう | KL-MP37JK | MFBM | |
| 69 | 神奈川中央交通 | ま133 | 多摩200か807 | 2004 | 三菱ふそう | KL-MP37JK | MFBM | |
| 70 | 小田急バス | 04-D9063 | 多摩200か828 | 2004 | いすゞ | KL-LV280L1改 | IBUS | |
| 71 | 小田急バス | 04-F9070 | 多摩200か858 | 2004 | いすゞ | KL-LV280L1改 | IBUS | |
| 72 | 小田急バス | 04-F9076 | 多摩200か863 | 2004 | いすゞ | KL-LV280L1改 | IBUS | |
| 73 | 立川バス | J728 | 多摩200か891 | 2004 | いすゞ | KL-LV280L1 | IBUS | |
| 74 | 京王バス東 | J40412 | 多摩200か896 | 2004 | 日産ディーゼル | KL-UA452KAN | 西日本車体 | |
| 75 | 京王バス東 | J40414 | 多摩200か899 | 2004 | 日産ディーゼル | KL-UA452KAN | 西日本車体 | |
| 76 | 立川バス | J730 | 多摩200か908 | 2004 | いすゞ | KL-LV280L1改 | IBUS | |
| 77 | 小田急バス | 05-D9100 | 多摩200か972 | 2005 | いすゞ | PJ-LV234L1 | JBUS | |
| 78 | 京王バス東 | J40526 | 多摩200か1021 | 2005 | 日産ディーゼル | KL-UA452KAN | 西日本車体 | |
| 79 | シティバス立川 | 2009 | 多摩200か1051 | 2005 | 三菱ふそう | KL-MS86MP | MFBM | |
| 80 | 神奈川中央交通 | ま20 | 多摩200か1091 | 2005 | 三菱ふそう | PJ-MP35JM | MFBM | |
| 81 | 小田急バス | 05-F9124 | 多摩200か1098 | 2005 | いすゞ | PJ-LV234L1 | JBUS | |
| 82 | 小田急バス | 05-F9125 | 多摩200か1099 | 2005 | いすゞ | PJ-LV234L1 | JBUS | |
| 83 | 小田急バス | 05-F9126 | 多摩200か1100 | 2005 | いすゞ | PJ-LV234L1 | JBUS | |
| 84 | 小田急バス | 05-D6038 | 多摩200か1113 | 2005 | 三菱ふそう | PJ-MP37JK | MFBM | |
| 85 | 神奈川中央交通 | ま089 | 多摩200か1150 | 2006 | 三菱ふそう | PJ-MP37JK | MFBM | |
| 86 | 神奈川中央交通 | ま098 | 多摩200か1152 | 2006 | 三菱ふそう | PJ-MP37JK | MFBM | |
| 87 | 神奈川中央交通 | ま100 | 多摩200か1154 | 2006 | 三菱ふそう | PJ-MP37JK | MFBM | |
| 88 | 神奈川中央交通 | ま0120 | 多摩200か1157 | 2006 | 三菱ふそう | PJ-MP37JK | MFBM | |
| 89 | 神奈川中央交通 | ま08 | 多摩200か1171 | 2006 | 三菱ふそう | PJ-MP35JM | MFBM | |
| 90 | 神奈川中央交通 | ま68 | 多摩200か1175 | 2006 | 三菱ふそう | PJ-MP35JM | MFBM | |
| 91 | 小田急バス | 06-F9159 | 多摩200か1262 | 2006 | いすゞ | PJ-LV234L1 | JBUS | |
| 92 | 小田急バス | 06-F9160 | 多摩200か1263 | 2006 | いすゞ | PJ-LV234L1 | JBUS | |
| 93 | 小田急バス | 06-F9194 | 多摩200か1314 | 2006 | いすゞ | PJ-LV234L1 | JBUS | |
| 94 | 神奈川中央交通 | ま010 | 多摩200か1320 | 2000 | 三菱ふそう | KL-MP33JM | MBM | |
| 95 | 小田急バス | 06-F9203 | 多摩200か1368 | 2006 | いすゞ | PJ-LV234L1 | JBUS | |
| 96 | 小田急バス | 06-F9204 | 多摩200か1369 | 2006 | いすゞ | PJ-LV234L1 | JBUS | |
| 97 | 神奈川中央交通 | た20 | 多摩200か1396 | 2010 | 三菱ふそう | PKG-MP35UM改 | MFBM | |
| 98 | 神奈川中央交通 | た19 | 多摩200か1401 | 2010 | 三菱ふそう | PKG-MP35UM改 | MFBM | |
| 99 | 神奈川中央交通 | た11 | 多摩200か1413 | 2010 | 三菱ふそう | LKG-MP37FM | MFBM | |
| 100 | 小田急バス | 06-F9211 | 多摩200か1423 | 2006 | いすゞ | PJ-LV234L1 | JBUS | |
| 101 | 神奈川中央交通 | ま052 | 多摩200か1425 | 2006 | 三菱ふそう | PJ-MP37JK | MFBM | |
| 102 | 神奈川中央交通 | ま053 | 多摩200か1426 | 2006 | 三菱ふそう | PJ-MP37JK | MFBM | |
| 103 | 神奈川中央交通 | ま60 | 多摩200か1427 | 2006 | 三菱ふそう | PJ-MP37JK | MFBM | |
| 104 | 小田急バス | 06-D6050 | 多摩200か1431 | 2006 | 三菱ふそう | PJ-MP37JK | MFBM | |
| 105 | 小田急バス | 07-F9226 | 多摩200か1522 | 2007 | いすゞ | PKG-LV234L2 | JBUS | |
| 106 | 小田急バス | 07-F9228 | 多摩200か1524 | 2007 | いすゞ | PKG-LV234L2 | JBUS | |
| 107 | 神奈川中央交通 | ま054 | 多摩200か1536 | 2004 | 三菱ふそう | PJ-MP35JM | MFBM | |
| 108 | 立川バス | J961 | 多摩200か1568 | 2007 | 三菱ふそう | PJ-MP35JK | MFBM | |
| 109 | 神奈川中央交通 | ま15 | 多摩200か1602 | 2008 | 三菱ふそう | PKG-AA274KAN | 西日本車体 | |
| 110 | 神奈川中央交通 | ま0139 | 多摩200か1607 | 2008 | 三菱ふそう | PKG-AA274KAN | 西日本車体 | |
| 111 | 神奈川中央交通 | ま0146 | 多摩200か1610 | 2008 | 三菱ふそう | PKG-AA274KAN | 西日本車体 | |
| 112 | 神奈川中央交通 | ま167 | 多摩200か1625 | 2008 | 三菱ふそう | PKG-AA274KAN | 西日本車体 | |
| 113 | 小田急バス | 08-F9278 | 多摩200か1694 | 2008 | いすゞ | PKG-LV234L2 | JBUS | |
| 114 | 小田急バス | 08-F9279 | 多摩200か1695 | 2008 | いすゞ | PKG-LV234L2 | JBUS | |
| 115 | 小田急バス | 08-F9297 | 多摩200か1730 | 2008 | いすゞ | PKG-LV234L2 | JBUS | |
| 116 | 神奈川中央交通 | ま0108 | 多摩200か1731 | 2008 | 三菱ふそう | PKG-AA274KAN | 西日本車体 | |
| 117 | 神奈川中央交通 | ま107 | 多摩200か1732 | 2008 | 三菱ふそう | PKG-AA274KAN | 西日本車体 | |
| 118 | 小田急バス | 08-D9298 | 多摩200か1733 | 2008 | いすゞ | PKG-LV234L2 | JBUS | |
| 119 | 小田急バス | 08-D9298 | 多摩200か1735 | 2008 | いすゞ | PKG-LV234L2 | JBUS | |
| 120 | 神奈川中央交通 | ま0114 | 多摩200か1739 | 2008 | 三菱ふそう | PKG-RA274KAN | 西日本車体 | |
| 121 | 神奈川中央交通 | ま0154 | 多摩200か1740 | 2008 | 三菱ふそう | PKG-AA274KAN | 西日本車体 | |
| 122 | 神奈川中央交通 | ま0159 | 多摩200か1741 | 2008 | 三菱ふそう | PKG-AA274KAN | 西日本車体 | |
| 123 | 神奈川中央交通 | ま0170 | 多摩200か1751 | 2008 | 三菱ふそう | PKG-AA274KAN | 西日本車体 | |
| 124 | 立川バス | H966 | 多摩200か1782 | 2008 | 三菱ふそう | PKG-AA274KAN | 西日本車体 | |
| 125 | 小田急バス | 08-D140 | 多摩200か1792 | 2008 | 日野 | BDG-HX6JLAE | JBUS | |
| 126 | 神奈川中央交通 | ま105 | 多摩200か1855 | 2009 | 三菱ふそう | PKG-MP35UK改 | MFBM | |
| 127 | 神奈川中央交通 | ま28 | 多摩200か1856 | 2009 | 三菱ふそう | PKG-MP35UK改 | MFBM | |
| 128 | 神奈川中央交通 | ま65 | 多摩200か1863 | 2009 | 三菱ふそう | PKG-MP35UK改 | MFBM | |
| 129 | 神奈川中央交通 | ま0104 | 多摩200か1868 | 2009 | 三菱ふそう | PKG-MP35UK改 | MFBM | |
| 130 | 神奈川中央交通 | ま104 | 多摩200か1868 | 2009 | 三菱ふそう | PKG-MP35UK改 | MFBM | |
| 131 | 神奈川中央交通 | ま0110 | 多摩200か1869 | 2009 | 三菱ふそう | PKG-MP35UK改 | MFBM | |
| 132 | 神奈川中央交通 | ま0115 | 多摩200か1870 | 2009 | 三菱ふそう | PKG-MP35UK改 | MFBM | |
| 133 | 神奈川中央交通 | ま116 | 多摩200か1871 | 2009 | 三菱ふそう | PKG-MP35UK改 | MFBM | |
| 134 | 神奈川中央交通 | た80 | 多摩200か1936 | 2015 | 三菱ふそう | QKG-MP38FK | MFBM | |
| 135 | 小田急バス | 10-F9315 | 多摩200か1938 | 2010 | いすゞ | PKG-LV234L2 | JBUS | |
| 136 | 小田急バス | 10-A251 | 多摩200か1943 | 2010 | 日野 | BJG-HU8JLFP | JBUS | |
| 137 | 小田急バス | 10-A252 | 多摩200か1944 | 2010 | 日野 | BJG-HU8JLFP | JBUS | |
| 138 | 小田急バス | 10-A253 | 多摩200か1945 | 2010 | 日野 | BJG-HU8JLFP | JBUS | |
| 139 | 神奈川中央交通 | ま0158 | 多摩200か1952 | 2004 | 三菱ふそう | KL-MP35JM | MBM | |
| 140 | 神奈川中央交通 | た75 | 多摩200か1973 | 2015 | 三菱ふそう | QKG-MP38FK | MFBM | |
| 141 | 立川バス | J761 | 多摩200か2020 | 2010 | いすゞ | PKG-LV234L2 | JBUS | |
| 142 | 神奈川中央交通 | ま0122 | 多摩200か2021 | 2010 | 三菱ふそう | PKG-MP35UK改 | MFBM | |
| 143 | 小田急バス | F1020 | 多摩200か2031 | 2010 | 三菱ふそう | BKG-MS96JP | MFBM | |
| 144 | 神奈川中央交通 | ま43 | 多摩200か2034 | 2010 | 三菱ふそう | PKG-MP35UK改 | MFBM | |
| 145 | 神奈川中央交通 | ま45 | 多摩200か2036 | 2010 | 三菱ふそう | PKG-MP35UK改 | MFBM | |
| 146 | 神奈川中央交通 | ま118 | 多摩200か2040 | 2010 | 三菱ふそう | PKG-MP35UK改 | MFBM | |
| 147 | 神奈川中央交通 | ま0140 | 多摩200か2041 | 2010 | 三菱ふそう | PKG-MP35UK改 | MFBM | |
| 148 | 神奈川中央交通 | ま0141 | 多摩200か2043 | 2010 | 三菱ふそう | PKG-MP35UK改 | MFBM | |
| 149 | 神奈川中央交通 | ま0143 | 多摩200か2044 | 2010 | 三菱ふそう | PKG-MP35UK改 | MFBM | |
| 150 | 神奈川中央交通 | ま4 | 多摩200か2045 | 2010 | 三菱ふそう | LKG-MP37FK | MFBM | |
| 151 | 小田急バス | 10-D6053 | 多摩200か2075 | 2010 | 三菱ふそう | LKG-MP37FK | MFBM | |
| 152 | 小田急バス | 10-D6054 | 多摩200か2080 | 2010 | 三菱ふそう | LKG-MP37FK | MFBM | |
| 153 | 神奈川中央交通 | ま73 | 多摩200か2085 | 2007 | 三菱ふそう | PJ-MP35JM | MFBM | |
| 154 | 小田急バス | 11-F9318 | 多摩200か2086 | 2011 | いすゞ | LKG-LV234L3 | JBUS | |
| 155 | 小田急バス | 11-A6055 | 多摩200か2089 | 2011 | 三菱ふそう | LKG-MP37FK | MFBM | |
| 156 | 小田急バス | 11-A6056 | 多摩200か2090 | 2011 | 三菱ふそう | LKG-MP37FK | MFBM | |
| 157 | 小田急バス | 11-A9317 | 多摩200か2104 | 2011 | いすゞ | LKG-LV234L3 | JBUS | |
| 158 | 小田急バス | 11-F9319 | 多摩200か2111 | 2011 | いすゞ | LKG-LV234L3 | JBUS | |
| 159 | 小田急バス | 11-F9320 | 多摩200か2112 | 2011 | いすゞ | LKG-LV234L3 | JBUS | |
| 160 | 京王バス南 | J31101 | 多摩200か2127 | 2011 | 三菱ふそう | LKG-MP37FK | MFBM | |
| 161 | 京王バス南 | J31102 | 多摩200か2128 | 2011 | 三菱ふそう | LKG-MP37FK | MFBM | |
| 162 | 京王バス南 | J40527 | 多摩200か2134 | 2005 | 日産ディーゼル | KL-UA452KAN | 西日本車体 | |
| 163 | 小田急バス | 11-F9321 | 多摩200か2192 | 2011 | いすゞ | LKG-LV234L3 | JBUS | |
| 164 | 小田急バス | 11-F9322 | 多摩200か2193 | 2011 | いすゞ | LKG-LV234L3 | JBUS | |
| 165 | 京王バス南 | J31104 | 多摩200か2201 | 2011 | 三菱ふそう | LKG-MP37FK | MFBM | |
| 166 | 小田急バス | 11-F9325 | 多摩200か2203 | 2011 | いすゞ | LKG-LV234L3 | JBUS | |
| 167 | 小田急バス | 11-D371 | 多摩200か2216 | 2011 | いすゞ | PDG-LR234J2 | JBUS | |
| 168 | 神奈川中央交通 | ま29 | 多摩200か2226 | 2011 | 三菱ふそう | LKG-MP37FK | MFBM | |
| 169 | 神奈川中央交通 | ま30 | 多摩200か2227 | 2011 | 三菱ふそう | LKG-MP37FK | MFBM | |
| 170 | 神奈川中央交通 | ま0117 | 多摩200か2230 | 2011 | 三菱ふそう | LKG-MP37FK | MFBM | |
| 171 | 神奈川中央交通 | ま70 | 多摩200か2231 | 2011 | 三菱ふそう | LKG-MP37FK | MFBM | |
| 172 | 神奈川中央交通 | ま63 | 多摩200か2238 | 2011 | 三菱ふそう | LKG-MP37FK | MFBM | |
| 173 | 神奈川中央交通 | ま62 | 多摩200か2238 | 2011 | 三菱ふそう | LKG-MP37FK | MFBM | |
| 174 | 神奈川中央交通 | ま051 | 多摩200か2240 | 2011 | 三菱ふそう | LKG-MP37FK | MFBM | |
| 175 | 神奈川中央交通 | ま78 | 多摩200か2241 | 2011 | 三菱ふそう | LKG-MP37FK | MFBM | |
| 176 | 小田急バス | 11-F257 | 多摩200か2261 | 2011 | 日野 | LJG-HU8JLFP | JBUS | |
| 177 | 小田急バス | 11-F258 | 多摩200か2262 | 2011 | 日野 | LJG-HU8JLGP | JBUS | |
| 178 | 小田急バス | 11-D6057 | 多摩200か2267 | 2011 | 三菱ふそう | LKG-MP37FK | MFBM | |
| 179 | 小田急バス | 11-D6058 | 多摩200か2267 | 2011 | 三菱ふそう | LKG-MP37FK | MFBM | |
| 180 | 神奈川中央交通 | ま0103 | 多摩200か2277 | 1999 | 三菱ふそう | KC-MP747K | MBM | |
| 181 | 小田急バス | 12-D374 | 多摩200か2278 | 2012 | いすゞ | SDG-LR290J1 | JBUS | |
| 182 | 小田急バス | 12-D375 | 多摩200か2279 | 2012 | いすゞ | SDG-LR290J1 | JBUS | |
| 183 | 神奈川中央交通 | ま0150 | 多摩200か2281 | 2005 | 三菱ふそう | PJ-MP35JM | MFBM | |
| 184 | 神奈川中央交通 | ま0151 | 多摩200か2283 | 2005 | 三菱ふそう | PJ-MP35JM | MFBM | |
| 185 | 京王バス小金井 | G31206 | 多摩200か2287 | 2012 | 三菱ふそう | LKG-MP37FK | MFBM | |
| 186 | 京王バス小金井 | G31207 | 多摩200か2291 | 2012 | 三菱ふそう | LKG-MP37FK | MFBM | |
| 187 | 京王バス中央 | B31203 | 多摩200か2307 | 2012 | 三菱ふそう | LKG-MP37FK | MFBM | |
| 188 | 京王バス南 | J31212 | 多摩200か2312 | 2012 | 三菱ふそう | LKG-MP37FK | MFBM | |
| 189 | 京王電鉄バス | J30802 | 多摩200か2332 | 2008 | 三菱ふそう | PDG-AJ820GAN | 西日本車体 | |
| 190 | 京王電鉄バス | J40411 | 多摩200か2344 | 2004 | 日産ディーゼル | KL-UA452KAN改 | 西日本車体 | |
| 191 | 立川バス | J989 | 多摩200か2393 | 2012 | 三菱ふそう | QKG-MP37FM | MFBM | |
| 192 | 小田急バス | 12-D3003 | 多摩200か2400 | 2012 | いすゞ | SDG-LR290J1 | JBUS | |
| 193 | 京王バス南 | J21215 | 多摩200か2409 | 2012 | 日野 | QPG-KV234L3 | JBUS | |
| 194 | 小田急バス | 12-F6059 | 多摩200か2412 | 2012 | 三菱ふそう | QKG-MP37FK | MFBM | |
| 195 | 小田急バス | 12-F6060 | 多摩200か2413 | 2012 | 三菱ふそう | QKG-MP37FK | MFBM | |
| 196 | 京王バス | J21216 | 多摩200か2414 | 2012 | 日野 | QPG-KV234L3 | JBUS | |
| 197 | 神奈川中央交通 | ま0103 | 多摩200か2419 | 2012 | 三菱ふそう | QKG-MP37FK | MFBM | |
| 198 | 立川バス | J992 | 多摩200か2430 | 2012 | 三菱ふそう | QKG-MP37FM | MFBM | |
| 199 | 京王電鉄バス | J21217 | 多摩200か2435 | 2012 | 日野 | QPG-KV234L3 | JBUS | |
| 200 | 立川バス | J770 | 多摩200か2444 | 2012 | いすゞ | QKG-LV234N3 | JBUS | |
| 201 | 小田急バス | 12-F6061 | 多摩200か2451 | 2012 | 三菱ふそう | QKG-MP37FK | MFBM | |
| 202 | 京王電鉄バス | J21218 | 多摩200か2458 | 2012 | 日野 | QPG-KV234L3 | JBUS | |
| 203 | 西武バス | A2-875 | 多摩200か2464 | 2012 | 三菱ふそう | QKG-MP35FM | MFBM | |
| 204 | 小田急バス | 12-F6062 | 多摩200か2466 | 2012 | 三菱ふそう | QKG-MP37FK | MFBM | |
| 205 | 京王電鉄バス | J31302 | 多摩200か2487 | 2013 | 三菱ふそう | QKG-MP37FK | MFBM | |
| 206 | 神奈川中央交通 | ま0105 | 多摩200か2520 | 2005 | 三菱ふそう | PJ-MP35JM | MFBM | |
| 207 | 京王バス | J40502 | 多摩200か2523 | 2004 | 日産ディーゼル | KL-UA452KAN改 | 西日本車体 | |
| 208 | 神奈川中央交通 | ま101 | 多摩200か2581 | 2013 | 三菱ふそう | QKG-MP37FK | MFBM | |
| 209 | 神奈川中央交通 | ま31 | 多摩200か2584 | 2013 | 三菱ふそう | QKG-MP37JK | MFBM | |
| 210 | 小田急バス | 13-D702 | 多摩200か2591 | 2013 | いすゞ | QQG-LV234L3 | JBUS | |
| 211 | 小田急バス | 13-D701 | 多摩200か2591 | 2013 | いすゞ | QQG-LV234L3 | JBUS | |
| 212 | 神奈川中央交通 | ま19 | 多摩200か2597 | 2013 | 三菱ふそう | QKG-MP37FK | MFBM | |
| 213 | 神奈川中央交通 | ま0106 | 多摩200か2602 | 2013 | 三菱ふそう | QKG-MP37FK | MFBM | |
| 214 | 小田急バス | 14-D6071 | 多摩200か2680 | 2014 | 三菱ふそう | QKG-MP37FK | MFBM | |
| 215 | 小田急バス | 14-D3007 | 多摩200か2689 | 2014 | いすゞ | SDG-LR290J1 | JBUS | |
| 216 | 神奈川中央交通 | ま6 | 多摩200か2777 | 2015 | 三菱ふそう | QKG-MP38FK | MFBM | |
| 217 | 神奈川中央交通 | ま66 | 多摩200か2778 | 2015 | 三菱ふそう | QKG-MP38FK | MFBM | |
| 218 | 小田急バス | 15-F6074 | 多摩200か2784 | 2015 | 三菱ふそう | QKG-MP38FK | MFBM | |
| 219 | 小田急バス | 16-F9366 | 多摩200か2931 | 2016 | いすゞ | QDG-LV290N1 | JBUS | |
| 220 | 小田急バス | 16-F6084 | 多摩200か2948 | 2016 | 三菱ふそう | QKG-MP38FK | MFBM | |
| 221 | 神奈川中央交通 | ま22 | 多摩200か2985 | 2016 | 三菱ふそう | QKG-MP38FK | MFBM | |
| 222 | 神奈川中央交通 | ま90 | 多摩200か2987 | 2016 | 三菱ふそう | QKG-MP38FK | MFBM | |
| 223 | 神奈川中央交通 | ま91 | 多摩200か2994 | 2016 | 三菱ふそう | QKG-MP38FK | MFBM | |
| 224 | 京王バス | J11602 | 多摩200か3011 | 2016 | いすゞ | QSG-LV234L3 | JBUS | |
| 225 | 京王バス | J21610 | 多摩200か3018 | 2016 | 日野 | QDG-KV290N1 | JBUS | (排ガス規制調査中) |
| 226 | 小田急バス | 16-F6087 | 多摩200か3061 | 2016 | 三菱ふそう | QKG-MP38FK | MFBM | |
| 227 | 小田急バス | 16-F6089 | 多摩200か3064 | 2016 | 三菱ふそう | QKG-MP38FK | MFBM | |
| 228 | 小田急バス | 16-F9373 | 多摩200か3070 | 2016 | いすゞ | QDG-LV290N1 | JBUS | |
