路線一覧
| 系統 | 運行区間 | 運行キロ | 備考 |
|---|---|---|---|
| あ71 | あざみ野駅~黒須田~あざみ野ガーデンズ | 3.2 | |
| あ72 | あざみ野駅~みすずが丘~あざみ野ガーデンズ | 3.2 | |
| 直行 | あざみ野駅~直行~多摩大学目黒セミナーハウス | 2.9 | |
| - | あざみ野ガーデンズ→虹が丘小学校→虹が丘営業所 | 1.9 |
路線図
路線年表
| 日付 | 出来事 |
|---|---|
| 1992/4/10 | 黒須田線 あざみ野駅~あざみ野三丁目~大場坂上~黒須田~嶮山スポーツガーデン新設(後のあ71、運行キロ3.5km)。 |
| 1997/7/1 | みすずが丘線 あざみ野駅~あざみ野南~みすずが丘~大場坂上~嶮山スポーツガーデン新設(後のあ72、運行キロ3.3km)。 |
| 2000/12/16 | 黒須田線 あざみ野三丁目~大場坂上間に「桜通り」、黒須田~前田公園間に「上黒須田」停留所を新設。 |
| 2001/11/16 | 横浜市内の全路線に系統番号を付与。方向幕の交換を実施。(本路線は、あ71、あ72) |
| 2002/2/16 | あ73 あざみ野駅→黒須田→嶮山スポーツガーデン→みすずが丘→あざみ野駅、あ74 あざみ野駅→みすずが丘→嶮山スポーツガーデン→黒須田→あざみ野駅新設(日中のみ運行)。黒須田線とみすずが丘線を統合し、黒須田みすず線に改称。 |
| 2004/5/16 | あ71増便のダイヤ改正、あ72・あ73・あ74のダイヤ改正。 |
| 2006/3/16 | ダイヤ改正。あ71 19時台に1便、21時台に2便、23時台に1便それぞれ増便。あざみ野駅発終車を23:12に繰り下げ。 |
| 2007/3/16 | 「上黒須田」停留所を「黒須田小学校入口」に変更。 |
| 2008/1/7 | 直行 あざみ野駅~多摩大目黒セミナーハウスを新設。バックアイ搭載の車両により運行。 |
| 2008/9/1 | あ71深夜バスの運行を開始。 |
| 2009/4/1 | 日中時間帯のみの運行だったあ73・あ74を廃止。 |
| 2013/10/1 | 停留所名称変更「嶮山スポーツガーデン」→「あざみ野ガーデンズ」。LEDロムの更新実施。 |
| 2019/4/1 | あ71 朝および平日夕時間帯を増便、深夜バスを減便。あ72 土休日朝時間帯を増便。 |
| 2024/4/1 | あ71深夜バスを廃止。 |
| 2024/4/1 | 入庫便「あざみ野ガーデンズ→虹が丘営業所」の運行開始。あざみ野ガーデンズ停留所(新百合ヶ丘駅方向、東急バス所有)は、2023年9月に小田急バスに「新21」を引き継いで以降使用していなかったが、この改正により再度東急バスが使用するようになった。 |
路線解説

途中経路は全く異なる2系統ですが、起点と終点では合流します。NJ1157・NJ735 2013.9
各系統解説
あ71 あざみ野駅~黒須田~あざみ野ガーデンズ
作成中
あ72 あざみ野駅~みすずが丘~あざみ野ガーデンズ
作成中










コメント