| 社番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 新製 | 用途 | 種別 | 備考・転属情報 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NJ355 | 川崎200か・189 | いすゞ(IBUS) | KL-LV280N1 | 2002.08 | 乗合 | ワSL | 虹が丘(2002.08)→除籍(2014.08) |
![]() | NJ356 | 川崎200か・190 | いすゞ(IBUS) | KL-LV280N1 | 2002.08 | 乗合 | ワSL | 虹が丘(2002.08)→除籍(2014.08) |
![]() | NJ357 | 川崎200か・191 | いすゞ(IBUS) | KL-LV280N1 | 2002.08 | 乗合 | ワSL | 虹が丘(2002.08)→除籍(2015.01) |
![]() | NJ358 | 川崎200か・192 | いすゞ(IBUS) | KL-LV280N1 | 2002.08 | 乗合 | ワSL | 5代目TOQ-BOX 虹が丘(2002.08)→除籍(2015.01) |
![]() | NJ463 | 川崎200か・266 | いすゞ(IBUS) | KL-LV280N1 | 2003.06 | 乗合 | ワSL | 後部3方シート4枚折戸 虹が丘(2003.06)→除籍(2015.08) |
![]() | NJ464 | 川崎200か・267 | いすゞ(IBUS) | KL-LV280N1 | 2003.06 | 乗合 | ワSL | 後部3方シート4枚折戸 虹が丘(2003.06)→除籍(2015.08) |
![]() | NJ465 | 川崎200か・268 | いすゞ(IBUS) | KL-LV280N1 | 2003.06 | 乗合 | ワSL | 後部3方シート4枚折戸 虹が丘(2003.06)→除籍(2016.03) |
平成11年排出ガス規制に対応した標準尺の大型ワンステップバス。フルモデルチェンジにより、先代の「いすゞキュービック」よりも丸みを帯びたデザインとなりました。
東急バスでは、2002年度から2003年度にかけて、多客輸送を担う虹が丘営業所に配置されました。営業所開設当初に導入された3扉車の代替としての導入が進められ、2002年度は中扉に引戸が採用されましたが、2003年度は4枚折戸となったほか、車内後方の座席を三方シートとすることで、後方まで乗客が詰めやすい構造となりました。また、2002年度はゼクセル社製のクーラーユニットを搭載していた一方で、2003年度はデンソー製クーラーユニットになるなど、一年式の違いながら外見上の違いが大きく出ています。