| 社番 | 登録番号 | メーカー | 型式 | 新製 | 用途 | 種別 | 備考・転属情報 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M978 | 品川200か21-47 | 三菱(MFBM) | PKG-MP35UK改 | 2010.03 | 乗合 | ノ | ラッシュ |
![]() | M979 | 品川200か21-48 | 三菱(MFBM) | PKG-MP35UK改 | 2010.03 | 乗合 | ノ | ラッシュ |
![]() | M980 | 品川200か21-62 | 三菱(MFBM) | PKG-MP35UK改 | 2010.03 | 乗合 | ノ | ラッシュ |
![]() | A1075 | 品川200か22-52 | 三菱(MFBM) | PKG-MP35UK改 | 2010.08 | 乗合 | ノ | ラッシュ 淡島(2010.08)→下馬(2025.04)→目黒(2025.09) |
![]() | SI1075 | 品川200か22-52 | 三菱(MFBM) | PKG-MP35UK改 | 2010.08 | 乗合 | ノ | ラッシュ 淡島(2010.08)→下馬(2025.04)→目黒(2025.09) |
![]() | M1075 | 品川200か22-52 | 三菱(MFBM) | PKG-MP35UK改 | 2010.08 | 乗合 | ノ | ラッシュ 淡島(2010.08)→下馬(2025.04)→目黒(2025.09) |
![]() | A1076 | 品川200か22-57 | 三菱(MFBM) | PKG-MP35UK改 | 2010.08 | 乗合 | ノ | ラッシュ 淡島(2010.08)→高津(2017.07) |
![]() | TA1076 | 川崎200か16-83 | 三菱(MFBM) | PKG-MP35UK改 | 2010.08 | 乗合 | ノ | ラッシュ 淡島(2010.08)→高津(2017.07) |
![]() | SI1077 | 品川200か22-53 | 三菱(MFBM) | PKG-MP35UK改 | 2010.08 | 乗合 | ノ | ラッシュ 下馬(2010.08)→目黒(2012.07) |
![]() | M1077 | 品川200か22-53 | 三菱(MFBM) | PKG-MP35UK改 | 2010.08 | 乗合 | ノ | ラッシュ 下馬(2010.08)→目黒(2012.07) |
![]() | S1078 | 品川200か22-54 | 三菱(MFBM) | PKG-MP35UK改 | 2010.08 | 乗合 | ノ | ラッシュ |
2005年排出ガス規制に対応した短尺の大型ノンステップバス。三菱ふそうトラック・バスと日産ディーゼルが提携を開始した関係で、当初はワンステップバスしか設定がなく、2009年に本型式がラインナップに追加されるまでの間は、ノンステップバスモデルはエアロスター-S(PKG-AA274KANほか)に統一されていました。ワンステップバスの改造扱いとなっており、型式に「改」が付くのが特徴です。
東急バスでは、2009年度末から2010年度にかけて導入が行われ、都内営業所(目黒・淡島・下馬・瀬田)に配置されました。リーマンショック後で新車台数が少なくなっていた時期であり、各営業所に数台の配置にとどまったため、ニューエアロスターのツーステップバス(KC-MP317K)と同様に東急バスでは希少性の高い型式となっています。ちょうど中ドアよりも後部の座席が削減されたラッシュ型座席配置の採用が行われた時期でもあり、全車がラッシュ型となっています。