掲載車両一覧(横浜市営バス)
掲載車両一覧
| No | 会社名 | 車両番号 | 登録番号 | 年式 | メーカー | 型式 | ボディ | 備考 |
|---|
| 1 | 横浜市営バス | 4-3539 | 横浜22か8369 | 1994 | 日野 | U-HT2MLAA | 日野車体 | |
| 2 | 横浜市営バス | 4-4232 | 横浜22か8284 | 1994 | 日産ディーゼル | U-UA440HSN | 富士7E | |
| 3 | 横浜市営バス | 5-1432 | 横浜22か8632 | 1995 | いすゞ | KC-LV380L | IBUS | |
| 4 | 横浜市営バス | 7-2556 | 横浜22か9189 | 1997 | 三菱ふそう | KC-MP717K改 | MBM | |
| 5 | 横浜市営バス | 9-2597 | 横浜200か338 | 1999 | 三菱ふそう | KK-MK23HH改 | MBM | |
| 6 | 横浜市営バス | 9-2598 | 横浜200か339 | 1999 | 三菱ふそう | KK-MK23HH改 | MBM | |
| 7 | 横浜市営バス | 9-4530 | 横浜200か425 | 1999 | 日産ディーゼル | NE-UA4E0HAN | 富士重工 | |
| 8 | 横浜市営バス | 9-4532 | 横浜200か427 | 1999 | 日産ディーゼル | NE-UA4E0HAN | 富士重工 | |
| 9 | 横浜市営バス | 0-1536 | 横浜200か599 | 2000 | いすゞ | KL-LV280L1 | JBUS | |
| 10 | 横浜市営バス | 1-2464 | 横浜200か717 | 2001 | 三菱ふそう | KL-MP37JK | MBM | |
| 11 | 横浜市営バス | 1-4541 | 横浜200か783 | 2001 | 日産ディーゼル | KL-UA452KAN改 | 富士重工 | |
| 12 | 横浜市営バス | 1-4543 | 横浜200か784 | 2001 | 日産ディーゼル | KL-UA452KAN改 | 富士重工 | |
| 13 | 横浜市営バス | 1-4550 | 横浜230け2002 | 2001 | 日産ディーゼル | KL-UA452KAN改 | 富士重工 | |
| 14 | 横浜市営バス | 2-1559 | 横浜200か1088 | 2002 | いすゞ | KL-LV280L1改 | IBUS | |
| 15 | 横浜市営バス | 2-1560 | 横浜200か1089 | 2002 | いすゞ | KL-LV280L1改 | IBUS | CNG |
| 16 | 横浜市営バス | 3-1573 | 横浜200か1204 | 2003 | いすゞ | KL-LV280L1 | IBUS | |
| 17 | 横浜市営バス | 3-1578 | 横浜200か1295 | 2003 | いすゞ | KL-LV280L1改 | IBUS | |
| 18 | 横浜市営バス | 3-1587 | 横浜200か1308 | 2003 | いすゞ | KL-LV280L1改 | IBUS | |
| 19 | 横浜市営バス | 3-2662 | 横浜200か1236 | 2003 | 三菱ふそう | KL-MP37JK | MBM | |
| 20 | 横浜市営バス | 3-4564 | 横浜200か1311 | 2003 | 日産ディーゼル | KL-UA452MAN | 西日本車体 | |
| 21 | 横浜市営バス | 3-4570 | 横浜200か1327 | 2003 | 日産ディーゼル | KL-UA452MAN改 | 西日本車体 | |
| 22 | 横浜市営バス | 3-4584 | 横浜200か1339 | 2003 | 日産ディーゼル | KL-UA452KAN改 | 西日本車体 | |
| 23 | 横浜市営バス | 3-4587 | 横浜200か1347 | 2003 | 日産ディーゼル | KL-UA452KAN改 | 西日本車体 | |
| 24 | 横浜市営バス | 3-4589 | 横浜200か1355 | 2003 | 日産ディーゼル | KL-UA452KAN改 | 西日本車体 | |
| 25 | 横浜市営バス | 3-4590 | 横浜200か1362 | 2003 | 日産ディーゼル | KL-UA452KAN改 | 西日本車体 | |
| 26 | 横浜市営バス | 3-4592 | 横浜200か1366 | 2003 | 日産ディーゼル | KL-UA452KAN改 | 西日本車体 | |
| 27 | 横浜市営バス | 3-4597 | 横浜200か1252 | 2003 | 日産ディーゼル | KL-UA452KAN | 西日本車体 | |
| 28 | 横浜市営バス | 4-1618 | 横浜200か1687 | 2004 | いすゞ | PJ-LV234L1 | JBUS | |
| 29 | 横浜市営バス | 4-1619 | 横浜200か1688 | 2005 | いすゞ | PJ-LV234L1 | JBUS | |
| 30 | 横浜市営バス | 5-3785 | 横浜200か1945 | 2005 | 日野 | ACG-HU8JLFP | JBUS | |
| 31 | 横浜市営バス | 5-3792 | 横浜200か1857 | 2005 | 日野 | PJ-KV234L1 | JBUS | |
| 32 | 横浜市営バス | 5-3803 | 横浜230き2019 | 2005 | 日野 | PJ-KV234L1 | JBUS | |
| 33 | 横浜市営バス | 5-3876 | 横浜200か1837 | 2005 | 日野 | PJ-KV234L1 | JBUS | |
| 34 | 横浜市営バス | 6-3850 | 横浜200か2212 | 2006 | 日野 | PJ-KV234L1 | JBUS | |
| 35 | 横浜市営バス | 6-3860 | 横浜200か2274 | 2006 | 日野 | PJ-KV234L1 | JBUS | |
| 36 | 横浜市営バス | 7-4610 | 横浜200か2539 | 2007 | 日産ディーゼル | PKG-RA274KAN | 西日本車体 | |
| 37 | 横浜市営バス | 7-4615 | 横浜200か2564 | 2007 | 日産ディーゼル | PKG-RA274KAN | 西日本車体 | |
| 38 | 横浜市営バス | 8-3907 | 横浜230あ3907 | 2008 | 日野 | PKG-KV234L2 | JBUS | |
| 39 | 都営バス | 8-3911 | 横浜230あ3911 | 2008 | 日野 | PKG-KV234L2 | JBUS | |
| 40 | 横浜市営バス | 8-3947 | 横浜230あ3947 | 2008 | 日野 | PKG-KV234L2 | JBUS | |
| 41 | 横浜市営バス | 8-3955 | 横浜230あ3955 | 2008 | 日野 | PKG-KV234L2 | JBUS | |
| 42 | 横浜交通開発 | 0-1215 | 横浜230あ1215 | 2010 | いすゞ | LKG-LV234Q3 | JBUS | |
| 43 | 横浜市営バス | 0-1713 | 横浜230あ1713 | 2010 | いすゞ | PKG-LV234L2 | JBUS | |
| 44 | 横浜市営バス | 0-1731 | 横浜230あ1731 | 2010 | いすゞ | PKG-LV234L2 | JBUS | |
| 45 | 横浜市営バス | 1-1752 | 横浜200か3437 | 2011 | いすゞ | LDG-LV234L3改 | JBUS | |
| 46 | 横浜市営バス | 1-2671 | 横浜200か3344 | 2011 | 三菱ふそう | LKG-MP37FK | MFBM | |
| 47 | 横浜市営バス | 1-2674 | 横浜200か3354 | 2011 | 三菱ふそう | LKG-MP37FK | MFBM | |
| 48 | 横浜市営バス | 1-2680 | 横浜200か3376 | 2011 | 三菱ふそう | LKG-MP37FK | MFBM | |
| 49 | 横浜市営バス | 1-2716 | 横浜200か3424 | 2011 | 三菱ふそう | LKG-MP37FK | MFBM | |
| 50 | 横浜市営バス | 1-2717 | 横浜200か3425 | 2011 | 三菱ふそう | LKG-MP37FK | MFBM | |
| 51 | 横浜市営バス | 1-2726 | 横浜200か3435 | 2011 | 三菱ふそう | LKG-MP37FK | MFBM | |
| 52 | 横浜市営バス | 2-3339 | 横浜200か3665 | 2012 | 日野 | QPG-KV234L3 | JBUS | |
| 53 | 横浜市営バス | 2-3370 | 横浜200か3745 | 2012 | 日野 | LJG-HU8JLGP | JBUS | |
| 54 | 横浜市営バス | 3-1776 | 横浜200か3879 | 2013 | いすゞ | QPG-LV234Q3 | JBUS | |
| 55 | 横浜市営バス | 3-1777 | 横浜200か3955 | 2013 | いすゞ | QQG-LV234L3 | JBUS | |
| 56 | 横浜市営バス | 3-1778 | 横浜200か3956 | 2013 | いすゞ | QQG-LV234L3 | JBUS | |
| 57 | 横浜市営バス | 4-1790 | 横浜200か4073 | 2014 | いすゞ | QPG-LV234L3 | JBUS | |
| 58 | 横浜市営バス | 4-1791 | 横浜200か4074 | 2014 | いすゞ | QPG-LV234Q3 | JBUS | |
| 59 | 横浜市営バス | 5-1805 | 横浜200か4310 | 2016 | いすゞ | QQG-LV234L3 | JBUS | |
| 60 | 横浜市営バス | 5-3422 | 横浜200か4324 | 2016 | 日野 | QDG-KV290N1 | JBUS | |
| 61 | 横浜市営バス | 5-3427 | 横浜200か4341 | 2016 | 日野 | QDG-KV290N1 | JBUS | |
| 62 | 横浜市営バス | 6-3447 | 横浜200か4439 | 2016 | 日野 | QDG-KV290N1 | JBUS | |
| 63 | 横浜市営バス | 6-3463 | 横浜200か4494 | 2016 | 日野 | QDG-KV290N1 | JBUS | |
| 64 | 横浜市営バス | 6-3464 | 横浜200か4495 | 2016 | 日野 | QDG-KV290N1 | JBUS | |
| 65 | 横浜市営バス | 6-3474 | 横浜200か4512 | 2016 | 日野 | QDG-KV290N1 | JBUS | |
| 66 | 横浜市営バス | 6-3499 | 横浜230け150 | 2016 | 日野 | QDG-KV290N1 | | |
| 67 | 横浜市営バス | 7-3503 | 横浜230あ3503 | 2017 | 日野 | 2SG-HL2ANBP | JBUS | |
| 68 | 横浜市営バス | 7-3504 | 横浜230あ3504 | 2017 | 日野 | 2SG-HL2ANBD | JBUS | |
| 69 | 横浜市営バス | 8-1871 | 横浜200か4790 | 2018 | いすゞ | 2DG-LV290N2 | JBUS | |
| 70 | 横浜市営バス | 8-1888 | 横浜200か4848 | 2018 | いすゞ | 2DG-LV290N2 | JBUS | |
注意事項
- 記載の情報は、記事掲載時点でのものであり、除籍や転属など、その後の車両異動については基本的に反映させていません。
- 本リストに記載の情報に誤りがございましたら、お手数ですが、こちらから管理人までお知らせいただけますと幸いです。