掲載車両一覧(神奈川中央交通)
掲載車両一覧
| No | 会社名 | 車両番号 | 登録番号 | 年式 | メーカー | 型式 | ボディ | 備考 |
|---|
| 1 | 神奈川中央交通 | ま0160 | 多摩22か4265 | 1992 | 三菱ふそう | U-MP218M | 新呉羽 | |
| 2 | 津久井神奈交バス | T-5 | 相模22か5005 | 1996 | いすゞ | KC-LV380L | IBUS | |
| 3 | 津久井神奈交バス | T-6 | 相模22か5002 | 1996 | いすゞ | KC-LV380L改 | 富士7E | |
| 4 | 神奈川中央交通 | ま197 | 多摩22か5079 | 1996 | 三菱ふそう | KC-MP717M改 | MBM | |
| 5 | 神奈川中央交通 | た19 | 多摩200か200 | 1997 | 三菱ふそう | KC-MP317M | MBM | |
| 6 | 神奈川中央交通 | い81 | 湘南200か30 | 1998 | 日野 | KC-HT2MMCA改 | 日野車体 | |
| 7 | 神奈川中央交通 | さ6 | 相模22か5148 | 1998 | 三菱ふそう | KC-MP717M | MBM | |
| 8 | 神奈川中央交通 | た12 | 八王子200か193 | 1998 | いすゞ | KC-LV380L改 | 富士7E | |
| 9 | 神奈川中央交通 | た13 | 八王子200か194 | 1998 | いすゞ | KC-LV380L改 | 富士7E | |
| 10 | 神奈川中央交通 | た14 | 多摩200か195 | 1998 | いすゞ | KC-LV380L改 | 富士7E | |
| 11 | 神奈川中央交通 | つ01 | 相模200か1405 | 1998 | 三菱ふそう | KL-MP337M | MBM | |
| 12 | 神奈川中央交通 | つ011 | 相模22か5145 | 1998 | 三菱ふそう | KC-MP717M | MBM | |
| 13 | 神奈川中央交通 | つ021 | 相模22か5137 | 1998 | いすゞ | KC-LV380L | IBUS | |
| 14 | 神奈川中央交通 | つ022 | 相模200か1386 | 1998 | いすゞ | KC-LV380L改 | 富士7E | |
| 15 | 神奈川中央交通 | つ035 | 相模22か5144 | 1998 | 三菱ふそう | KC-MP717M | MBM | |
| 16 | 神奈川中央交通 | つ04 | 相模22か5141 | 1998 | 三菱ふそう | KC-MP717M | MBM | |
| 17 | 神奈川中央交通 | つ047 | 相模200か1378 | 1998 | いすゞ | KC-LV380L | IBUS | |
| 18 | 神奈川中央交通 | つ048 | 相模22か5136 | 1998 | いすゞ | KC-LV380L | IBUS | |
| 19 | 神奈川中央交通 | つ05 | 相模22か5143 | 1998 | 三菱ふそう | KC-MP717M | MBM | |
| 20 | 神奈川中央交通 | つ052 | 相模200か1393 | 1998 | いすゞ | KC-LV380L改 | 富士7E | |
| 21 | 神奈川中央交通 | つ059 | 相模200か1397 | 1998 | いすゞ | KC-LV380L改 | 富士7E | |
| 22 | 神奈川中央交通 | つ061 | 相模22か5140 | 1998 | 三菱ふそう | KC-MP717M | MBM | |
| 23 | 神奈川中央交通 | つ071 | 相模22か5173 | 1998 | いすゞ | KC-LV380L改 | 富士7E | |
| 24 | 神奈川中央交通 | ま0197 | 多摩22か5162 | 1998 | 三菱ふそう | KC-MP317M | MBM | |
| 25 | 神奈川中央交通 | ま029 | 多摩22か5160 | 1998 | 三菱ふそう | KC-MP317M | MBM | |
| 26 | 神奈川中央交通 | ま030 | 多摩22か5161 | 1998 | 三菱ふそう | KC-MP317M | MBM | |
| 27 | 神奈川中央交通 | ま071 | 多摩22か5163 | 1998 | 三菱ふそう | KC-MP317M | MBM | |
| 28 | 神奈川中央交通 | ま094 | 多摩22か5165 | 1998 | 三菱ふそう | KC-MP747K | MBM | |
| 29 | 神奈川中央交通 | さ60 | 相模200か53 | 1999 | 三菱ふそう | KK-MK23HJ | MBM | |
| 30 | 神奈川中央交通 | た10 | 八王子200か191 | 1999 | 三菱ふそう | KC-MP317M | MBM | |
| 31 | 神奈川中央交通 | つ022 | 相模200か1447 | 1999 | 三菱ふそう | KC-MP747K | MBM | |
| 32 | 神奈川中央交通 | ま0103 | 多摩200か2277 | 1999 | 三菱ふそう | KC-MP747K | MBM | |
| 33 | 神奈川中央交通 | ま0103 | 多摩22か5223 | 1999 | 三菱ふそう | KC-MP747K | MBM | |
| 34 | 神奈川中央交通 | ま034 | 多摩200か6 | 1999 | 三菱ふそう | KC-MP317M | MBM | |
| 35 | 神奈川中央交通 | ま010 | 多摩200か1320 | 2000 | 三菱ふそう | KL-MP33JM | MBM | |
| 36 | 神奈川中央交通 | ま0101 | 多摩200か195 | 2000 | 三菱ふそう | KL-MP37JK | MBM | |
| 37 | 神奈川中央交通 | ま0137 | 多摩200か134 | 2000 | 三菱ふそう | KL-MP33JM | MBM | |
| 38 | 神奈川中央交通 | や078 | 横浜200か2601 | 2000 | 三菱ふそう | KL-MP33JM | MBM | |
| 39 | 神奈川中央交通 | お0137 | 横浜200か838 | 2001 | 三菱ふそう | KL-MP35JM | MBM | |
| 40 | 神奈川中央交通 | た82 | 八王子200か340 | 2001 | 三菱ふそう | KL-MP35JM | MBM | |
| 41 | 神奈川中央交通 | つ01 | 相模200か261 | 2001 | いすゞ | KL-LV280L1 | IBUS | |
| 42 | 神奈川中央交通 | つ038 | 相模200か839 | 2001 | 三菱ふそう | KL-MP35JM | MBM | |
| 43 | 神奈川中央交通 | つ039 | 相模200か328 | 2001 | 三菱ふそう | KL-MP35JM | MBM | |
| 44 | 神奈川中央交通 | ま0110 | 多摩200か240 | 2001 | 三菱ふそう | KL-MP35JM | MBM | |
| 45 | 神奈川中央交通 | や64 | 相模200か330 | 2001 | 三菱ふそう | KL-MP35JM | MBM | |
| 46 | 神奈川中央交通 | お0183 | 横浜200か1004 | 2002 | 三菱ふそう | KL-MP35JM | MBM | |
| 47 | 湘南神奈交バス | か1004 | 湘南200か348 | 2002 | 三菱ふそう | KK-MK25HJ改 | MBM | |
| 48 | 神奈川中央交通 | た75 | 八王子200か373 | 2002 | 三菱ふそう | KL-MP37JM | MBM | |
| 49 | 神奈川中央交通 | た85 | 八王子200か367 | 2002 | 三菱ふそう | KL-MP37JM | MBM | |
| 50 | 神奈川中央交通 | た88 | 八王子200か370 | 2002 | 三菱ふそう | KL-MP37JM | MBM | |
| 51 | 神奈川中央交通 | な148 | 横浜200か1008 | 2002 | 三菱ふそう | KL-MP35JM | MBM | |
| 52 | 神奈川中央交通 | ま088 | 多摩200か364 | 2002 | 三菱ふそう | KL-MP37JK | MBM | |
| 53 | 神奈川中央交通 | や0133 | 横浜200か2595 | 2002 | いすゞ | KL-LV280L1 | 富士新7E | |
| 54 | 神奈川中央交通 | た56 | 八王子200か525 | 2003 | 三菱ふそう | KL-MP37JM | MBM | |
| 55 | 神奈川中央交通 | た59 | 多摩200か526 | 2003 | 三菱ふそう | KL-MP37JM | MBM | |
| 56 | 神奈川中央交通 | た70 | 八王子200か546 | 2003 | 三菱ふそう | KL-MP37JM改 | MBM | |
| 57 | 神奈川中央交通 | な119 | 横浜200か2561 | 2003 | いすゞ | KL-LV280L1 | 富士重工 | |
| 58 | 神奈川中央交通 | ま0124 | 多摩200か586 | 2003 | 三菱ふそう | KL-MP37JK | MBM | |
| 59 | 神奈川中央交通 | ま0125 | 多摩200か587 | 2003 | 三菱ふそう | KL-MP37JK | MBM | |
| 60 | 神奈川中央交通 | ま125 | 多摩200か579 | 2003 | 三菱ふそう | KL-MP37JK | MBM | |
| 61 | 神奈川中央交通 | あ0125 | 相模200か630 | 2004 | 日産ディーゼル | KL-UA452MAN | 西日本車体 | |
| 62 | 神奈川中央交通 | た38 | 八王子200か646 | 2004 | 三菱ふそう | KL-MP37JM | MFBM | |
| 63 | 神奈川中央交通 | た40 | 八王子200か648 | 2004 | 三菱ふそう | KL-MP37JM | MFBM | |
| 64 | 神奈川中央交通 | た41 | 八王子200か650 | 2004 | 三菱ふそう | KL-MP37JM | MFBM | |
| 65 | 神奈川中央交通 | た44 | 八王子200か651 | 2004 | 三菱ふそう | KL-MP37JM | MFBM | |
| 66 | 神奈川中央交通 | た45 | 八王子200か653 | 2004 | 三菱ふそう | KL-MP37JM | MFBM | |
| 67 | 神奈川中央交通 | た46 | 八王子200か654 | 2004 | 三菱ふそう | KL-MP37JM | MFBM | |
| 68 | 神奈川中央交通 | た51 | 八王子200か655 | 2004 | 三菱ふそう | KL-MP37JM | MFBM | |
| 69 | 神奈川中央交通 | た52 | 八王子200か656 | 2004 | 三菱ふそう | KL-MP37JM | MFBM | |
| 70 | 神奈川中央交通 | た57 | 八王子200か2199 | 2004 | 三菱ふそう | KL-MP35JM | MFBM | |
| 71 | 神奈川中央交通 | ま0111 | 多摩200か801 | 2004 | 三菱ふそう | KL-MP37JK | MFBM | |
| 72 | 神奈川中央交通 | ま0158 | 多摩200か1952 | 2004 | 三菱ふそう | KL-MP35JM | MBM | |
| 73 | 神奈川中央交通 | ま054 | 多摩200か1536 | 2004 | 三菱ふそう | PJ-MP35JM | MFBM | |
| 74 | 神奈川中央交通 | ま112 | 多摩200か802 | 2004 | 三菱ふそう | KL-MP37JK | MFBM | |
| 75 | 神奈川中央交通 | ま133 | 多摩200か807 | 2004 | 三菱ふそう | KL-MP37JK | MFBM | |
| 76 | 神奈川中央交通 | ま148 | 多摩200か802 | 2004 | 三菱ふそう | KL-MP37JK | MFBM | |
| 77 | 神奈川中央交通 | ま40 | 多摩200か796 | 2004 | 三菱ふそう | KL-MP37JK | MFBM | |
| 78 | 神奈川中央交通 | ま85 | 多摩200か797 | 2004 | 三菱ふそう | KL-MP37JK | MFBM | |
| 79 | 神奈川中央交通 | た24 | 八王子200か1328 | 2005 | 三菱ふそう | PJ-MP35JM | MFBM | |
| 80 | 神奈川中央交通 | た34 | 八王子200か1244 | 2005 | 三菱ふそう | PJ-MP35JM | MFBM | |
| 81 | 神奈川中央交通 | た37 | 八王子200か841 | 2005 | 三菱ふそう | PJ-MP35JM | MFBM | |
| 82 | 神奈川中央交通 | ま0105 | 多摩200か2520 | 2005 | 三菱ふそう | PJ-MP35JM | MFBM | |
| 83 | 神奈川中央交通 | ま0150 | 多摩200か2281 | 2005 | 三菱ふそう | PJ-MP35JM | MFBM | |
| 84 | 神奈川中央交通 | ま0151 | 多摩200か2283 | 2005 | 三菱ふそう | PJ-MP35JM | MFBM | |
| 85 | 神奈川中央交通 | ま20 | 多摩200か1091 | 2005 | 三菱ふそう | PJ-MP35JM | MFBM | |
| 86 | 湘南神奈交バス | か1007 | 湘南200か933 | 2006 | 三菱ふそう | PA-ME17DF | MFBM | |
| 87 | 神奈川中央交通 | た1 | 八王子200か1003 | 2006 | 三菱ふそう | PJ-MP37JM | MFBM | |
| 88 | 神奈川中央交通 | た13 | 八王子200か1444 | 2006 | 三菱ふそう | PJ-MP35JM | MFBM | |
| 89 | 神奈川中央交通 | た14 | 八王子200か1507 | 2006 | 三菱ふそう | PJ-MP35JM | MFBM | |
| 90 | 神奈川中央交通 | た22 | 八王子200か852 | 2006 | 三菱ふそう | PJ-MP37JM | MFBM | |
| 91 | 神奈川中央交通 | た23 | 八王子200か852 | 2006 | 三菱ふそう | PJ-MP37JM | MFBM | |
| 92 | 神奈川中央交通 | た25 | 八王子200か853 | 2006 | 三菱ふそう | PJ-MP37JM | MFBM | |
| 93 | 神奈川中央交通 | た27 | 八王子200か855 | 2006 | 三菱ふそう | PJ-MP37JM | MFBM | |
| 94 | 神奈川中央交通 | た28 | 八王子200か856 | 2006 | 三菱ふそう | PJ-MP37JM | MFBM | |
| 95 | 神奈川中央交通 | た3 | 八王子200か1004 | 2006 | 三菱ふそう | PJ-MP37JM | MFBM | |
| 96 | 神奈川中央交通 | た31 | 八王子200か857 | 2006 | 三菱ふそう | PJ-MP37JM | MFBM | |
| 97 | 神奈川中央交通 | た32 | 八王子200か859 | 2006 | 三菱ふそう | PJ-MP37JM | MFBM | |
| 98 | 神奈川中央交通 | た4 | 八王子200か1005 | 2006 | 三菱ふそう | PJ-MP37JM | MFBM | |
| 99 | 神奈川中央交通 | た54 | 八王子200か861 | 2006 | 三菱ふそう | PJ-MP37JM | MFBM | |
| 100 | 神奈川中央交通 | た58 | 八王子200か996 | 2006 | 三菱ふそう | PJ-MP37JM | MFBM | |
| 101 | 神奈川中央交通 | た59 | 八王子200か2380 | 2006 | 三菱ふそう | PJ-MP37JK | MFBM | |
| 102 | 神奈川中央交通 | た60 | 八王子200か1001 | 2006 | 三菱ふそう | PJ-MP37JM | MFBM | |
| 103 | 神奈川中央交通 | た90 | 八王子200か1006 | 2006 | 三菱ふそう | KL-MP37JM | MBM | |
| 104 | 神奈川中央交通 | た92 | 八王子200か1008 | 2006 | 三菱ふそう | PJ-MP37JM | MFBM | |
| 105 | 神奈川中央交通 | つ014 | 相模200か929 | 2006 | 三菱ふそう | PJ-MP35JM | MFBM | |
| 106 | 神奈川中央交通 | つ036 | 相模200か1316 | 2006 | 三菱ふそう | PJ-MP35JM | MFBM | |
| 107 | 神奈川中央交通 | な45 | 横浜200か2690 | 2006 | 三菱ふそう | PJ-MP35JM | MFBM | |
| 108 | 神奈川中央交通 | ま0120 | 多摩200か1157 | 2006 | 三菱ふそう | PJ-MP37JK | MFBM | |
| 109 | 神奈川中央交通 | ま052 | 多摩200か1425 | 2006 | 三菱ふそう | PJ-MP37JK | MFBM | |
| 110 | 神奈川中央交通 | ま053 | 多摩200か1426 | 2006 | 三菱ふそう | PJ-MP37JK | MFBM | |
| 111 | 神奈川中央交通 | ま08 | 多摩200か1171 | 2006 | 三菱ふそう | PJ-MP35JM | MFBM | |
| 112 | 神奈川中央交通 | ま089 | 多摩200か1150 | 2006 | 三菱ふそう | PJ-MP37JK | MFBM | |
| 113 | 神奈川中央交通 | ま098 | 多摩200か1152 | 2006 | 三菱ふそう | PJ-MP37JK | MFBM | |
| 114 | 神奈川中央交通 | ま100 | 多摩200か1154 | 2006 | 三菱ふそう | PJ-MP37JK | MFBM | |
| 115 | 神奈川中央交通 | ま60 | 多摩200か1427 | 2006 | 三菱ふそう | PJ-MP37JK | MFBM | |
| 116 | 神奈川中央交通 | ま68 | 多摩200か1175 | 2006 | 三菱ふそう | PJ-MP35JM | MFBM | |
| 117 | 神奈川中央交通 | や80 | 相模200か827 | 2006 | 三菱ふそう | PJ-MP35JM | MFBM | |
| 118 | 神奈川中央交通 | お161 | 横浜200か2424 | 2007 | 三菱ふそう | PJ-MP35JM | MFBM | |
| 119 | 神奈川中央交通 | た12 | 八王子200か1439 | 2007 | 三菱ふそう | PKG-MP35UM | MFBM | |
| 120 | 神奈川中央交通 | た15 | 八王子200か1067 | 2007 | 三菱ふそう | PJ-MP35JM | MFBM | |
| 121 | 神奈川中央交通 | た26 | 八王子200か1333 | 2007 | 三菱ふそう | PKG-MP35UM | MFBM | |
| 122 | 神奈川中央交通 | た33 | 八王子200か1332 | 2007 | 三菱ふそう | PJ-MP35JM | MFBM | |
| 123 | 神奈川中央交通 | た35 | 八王子200か1245 | 2007 | 三菱ふそう | PJ-MP35JM | MFBM | |
| 124 | 神奈川中央交通 | た5 | 八王子200か1109 | 2007 | 三菱ふそう | PKG-MP35UM | MFBM | |
| 125 | 神奈川中央交通 | つ011 | 相模200か1406 | 2007 | 三菱ふそう | PKG-MP35UM | MFBM | |
| 126 | 神奈川中央交通 | な100 | 横浜200か2483 | 2007 | 三菱ふそう | PJ-MP35JM | MFBM | |
| 127 | 神奈川中央交通 | な160 | 横浜200か2495 | 2007 | 三菱ふそう | PJ-MP35JM | MFBM | |
| 128 | 神奈川中央交通 | ま73 | 多摩200か2085 | 2007 | 三菱ふそう | PJ-MP35JM | MFBM | |
| 129 | 神奈川中央交通 | や0139 | 横浜200か2399 | 2007 | いすゞ | PJ-LV234L1 | JBUS | |
| 130 | 神奈川中央交通 | さ23 | 相模200か1118 | 2008 | 三菱ふそう | PDG-AR820GAN | 西日本車体 | |
| 131 | 神奈川中央交通 | た36 | 八王子200か1127 | 2008 | 三菱ふそう | PKG-AA274MAN | 西日本車体 | |
| 132 | 神奈川中央交通 | た47 | 八王子200か1128 | 2008 | 三菱ふそう | PKG-AA274MAN | 西日本車体 | |
| 133 | 神奈川中央交通 | た48 | 八王子200か1129 | 2008 | 三菱ふそう | PKG-AA274MAN | 西日本車体 | |
| 134 | 神奈川中央交通 | た50 | 八王子200か1135 | 2008 | 三菱ふそう | PKG-AA274MAN | 西日本車体 | |
| 135 | 神奈川中央交通 | た8 | 八王子200か1186 | 2008 | 三菱ふそう | PKG-AA274MAN | MFBM | |
| 136 | 神奈川中央交通 | た9 | 八王子200か1187 | 2008 | 三菱ふそう | PKG-AA274MAN | MFBM | |
| 137 | 神奈川中央交通 | な17 | 横浜200か2868 | 2008 | 三菱ふそう | PKG-AA274KAN | 西日本車体 | |
| 138 | 神奈川中央交通 | ま0108 | 多摩200か1731 | 2008 | 三菱ふそう | PKG-AA274KAN | 西日本車体 | |
| 139 | 神奈川中央交通 | ま0114 | 多摩200か1739 | 2008 | 三菱ふそう | PKG-RA274KAN | 西日本車体 | |
| 140 | 神奈川中央交通 | ま0139 | 多摩200か1607 | 2008 | 三菱ふそう | PKG-AA274KAN | 西日本車体 | |
| 141 | 神奈川中央交通 | ま0146 | 多摩200か1610 | 2008 | 三菱ふそう | PKG-AA274KAN | 西日本車体 | |
| 142 | 神奈川中央交通 | ま0154 | 多摩200か1740 | 2008 | 三菱ふそう | PKG-AA274KAN | 西日本車体 | |
| 143 | 神奈川中央交通 | ま0159 | 多摩200か1741 | 2008 | 三菱ふそう | PKG-AA274KAN | 西日本車体 | |
| 144 | 神奈川中央交通 | ま0170 | 多摩200か1751 | 2008 | 三菱ふそう | PKG-AA274KAN | 西日本車体 | |
| 145 | 神奈川中央交通 | ま107 | 多摩200か1732 | 2008 | 三菱ふそう | PKG-AA274KAN | 西日本車体 | |
| 146 | 神奈川中央交通 | ま15 | 多摩200か1602 | 2008 | 三菱ふそう | PKG-AA274KAN | 西日本車体 | |
| 147 | 神奈川中央交通 | ま167 | 多摩200か1625 | 2008 | 三菱ふそう | PKG-AA274KAN | 西日本車体 | |
| 148 | 神奈川中央交通 | や27 | 相模200か1133 | 2008 | 三菱ふそう | PKG-MP35UM | MFBM | |
| 149 | 神奈川中央交通 | あ121 | 相模200か1265 | 2009 | 日産ディーゼル | PKG-RA274MAN | 西日本車体 | |
| 150 | 神奈川中央交通 | た2 | 八王子200か1294 | 2009 | 三菱ふそう | PKG-MP35UM改 | MFBM | |
| 151 | 神奈川中央交通 | た30 | 八王子200か1297 | 2009 | 三菱ふそう | PKG-MP35UM改 | MFBM | |
| 152 | 神奈川中央交通 | た7 | 八王子200か1296 | 2009 | 三菱ふそう | PKG-MP35UM | MFBM | |
| 153 | 神奈川中央交通 | ま0104 | 多摩200か1868 | 2009 | 三菱ふそう | PKG-MP35UK改 | MFBM | |
| 154 | 神奈川中央交通 | ま0110 | 多摩200か1869 | 2009 | 三菱ふそう | PKG-MP35UK改 | MFBM | |
| 155 | 神奈川中央交通 | ま0115 | 多摩200か1870 | 2009 | 三菱ふそう | PKG-MP35UK改 | MFBM | |
| 156 | 神奈川中央交通 | ま104 | 多摩200か1868 | 2009 | 三菱ふそう | PKG-MP35UK改 | MFBM | |
| 157 | 神奈川中央交通 | ま105 | 多摩200か1855 | 2009 | 三菱ふそう | PKG-MP35UK改 | MFBM | |
| 158 | 神奈川中央交通 | ま116 | 多摩200か1871 | 2009 | 三菱ふそう | PKG-MP35UK改 | MFBM | |
| 159 | 神奈川中央交通 | ま28 | 多摩200か1856 | 2009 | 三菱ふそう | PKG-MP35UK改 | MFBM | |
| 160 | 神奈川中央交通 | ま65 | 多摩200か1863 | 2009 | 三菱ふそう | PKG-MP35UK改 | MFBM | |
| 161 | 神奈川中央交通 | お075 | 横浜200か3066 | 2010 | 三菱ふそう | PKG-MP35UK改 | MFBM | |
| 162 | 神奈川中央交通 | た11 | 多摩200か1413 | 2010 | 三菱ふそう | LKG-MP37FM | MFBM | |
| 163 | 神奈川中央交通 | た19 | 多摩200か1401 | 2010 | 三菱ふそう | PKG-MP35UM改 | MFBM | |
| 164 | 神奈川中央交通 | た20 | 多摩200か1396 | 2010 | 三菱ふそう | PKG-MP35UM改 | MFBM | |
| 165 | 神奈川中央交通 | た21 | 八王子200か1365 | 2010 | 三菱ふそう | PKG-MP35UM | MFBM | |
| 166 | 神奈川中央交通 | つ041 | 相模200か1348 | 2010 | 三菱ふそう | PKG-MP35UM | MFBM | |
| 167 | 神奈川中央交通 | ま0122 | 多摩200か2021 | 2010 | 三菱ふそう | PKG-MP35UK改 | MFBM | |
| 168 | 神奈川中央交通 | ま0140 | 多摩200か2041 | 2010 | 三菱ふそう | PKG-MP35UK改 | MFBM | |
| 169 | 神奈川中央交通 | ま0141 | 多摩200か2043 | 2010 | 三菱ふそう | PKG-MP35UK改 | MFBM | |
| 170 | 神奈川中央交通 | ま0143 | 多摩200か2044 | 2010 | 三菱ふそう | PKG-MP35UK改 | MFBM | |
| 171 | 神奈川中央交通 | ま118 | 多摩200か2040 | 2010 | 三菱ふそう | PKG-MP35UK改 | MFBM | |
| 172 | 神奈川中央交通 | ま4 | 多摩200か2045 | 2010 | 三菱ふそう | LKG-MP37FK | MFBM | |
| 173 | 神奈川中央交通 | ま43 | 多摩200か2034 | 2010 | 三菱ふそう | PKG-MP35UK改 | MFBM | |
| 174 | 神奈川中央交通 | ま45 | 多摩200か2036 | 2010 | 三菱ふそう | PKG-MP35UK改 | MFBM | |
| 175 | 神奈川中央交通 | た24 | 八王子200か1556 | 2011 | 三菱ふそう | LKG-MP37FM | MFBM | |
| 176 | 神奈川中央交通 | ま0117 | 多摩200か2230 | 2011 | 三菱ふそう | LKG-MP37FK | MFBM | |
| 177 | 神奈川中央交通 | ま051 | 多摩200か2240 | 2011 | 三菱ふそう | LKG-MP37FK | MFBM | |
| 178 | 神奈川中央交通 | ま29 | 多摩200か2226 | 2011 | 三菱ふそう | LKG-MP37FK | MFBM | |
| 179 | 神奈川中央交通 | ま30 | 多摩200か2227 | 2011 | 三菱ふそう | LKG-MP37FK | MFBM | |
| 180 | 神奈川中央交通 | ま62 | 多摩200か2238 | 2011 | 三菱ふそう | LKG-MP37FK | MFBM | |
| 181 | 神奈川中央交通 | ま63 | 多摩200か2238 | 2011 | 三菱ふそう | LKG-MP37FK | MFBM | |
| 182 | 神奈川中央交通 | ま70 | 多摩200か2231 | 2011 | 三菱ふそう | LKG-MP37FK | MFBM | |
| 183 | 神奈川中央交通 | ま78 | 多摩200か2241 | 2011 | 三菱ふそう | LKG-MP37FK | MFBM | |
| 184 | 神奈川中央交通 | さ0128 | 相模200か1476 | 2012 | いすゞ | SDG-LR290J1 | JBUS | |
| 185 | 神奈川中央交通 | さ0131 | 相模200か1478 | 2012 | いすゞ | SDG-LR290J1 | JBUS | |
| 186 | 神奈川中央交通 | た10 | 八王子200か1631 | 2012 | 三菱ふそう | QKG-MP37FM | MFBM | |
| 187 | 神奈川中央交通 | た15 | 八王子200か1638 | 2012 | 三菱ふそう | QKG-MP37FM | MFBM | |
| 188 | 神奈川中央交通 | ま0103 | 多摩200か2419 | 2012 | 三菱ふそう | QKG-MP37FK | MFBM | |
| 189 | 神奈川中央交通 | ま201 | 多摩230う1001 | 2012 | Mercedes-Benz | Citaro | | |
| 190 | 神奈川中央交通 | た14 | 八王子200か1730 | 2013 | 三菱ふそう | QKG-MP37FM | MFBM | |
| 191 | 神奈川中央交通 | ま0106 | 多摩200か2602 | 2013 | 三菱ふそう | QKG-MP37FK | MFBM | |
| 192 | 神奈川中央交通 | ま101 | 多摩200か2581 | 2013 | 三菱ふそう | QKG-MP37FK | MFBM | |
| 193 | 神奈川中央交通 | ま19 | 多摩200か2597 | 2013 | 三菱ふそう | QKG-MP37FK | MFBM | |
| 194 | 神奈川中央交通 | ま31 | 多摩200か2584 | 2013 | 三菱ふそう | QKG-MP37JK | MFBM | |
| 195 | 神奈川中央交通 | や044 | 横浜200か3741 | 2013 | いすゞ | QQG-LV234L3 | JBUS | |
| 196 | 神奈川中央交通 | お022 | 横浜200か4105 | 2014 | 三菱ふそう | QKG-MP38FK | MFBM | |
| 197 | 神奈川中央交通 | つ38 | 相模200か1652 | 2014 | いすゞ | SDG-LR290J1 | JBUS | |
| 198 | 神奈川中央交通 | な57 | 横浜200か3969 | 2014 | 三菱ふそう | QKG-MP35FM | MFBM | |
| 199 | 神奈川中央交通 | な61 | 横浜200か3970 | 2014 | 三菱ふそう | QKG-MP35FM | MFBM | |
| 200 | 神奈川中央交通 | お0137 | 横浜200か4261 | 2015 | 三菱ふそう | QKG-MP38FK | MFBM | |
| 201 | 神奈川中央交通 | た69 | 八王子200か1939 | 2015 | 三菱ふそう | QKG-MP38FK | MFBM | |
| 202 | 神奈川中央交通 | た70 | 八王子200か1916 | 2015 | 三菱ふそう | QKG-MP38FK | MFBM | |
| 203 | 神奈川中央交通 | た75 | 多摩200か1973 | 2015 | 三菱ふそう | QKG-MP38FK | MFBM | |
| 204 | 神奈川中央交通 | た79 | 八王子200か1946 | 2015 | 三菱ふそう | QKG-MP38FK | MFBM | |
| 205 | 神奈川中央交通 | た80 | 多摩200か1936 | 2015 | 三菱ふそう | QKG-MP38FK | MFBM | |
| 206 | 神奈川中央交通 | ま6 | 多摩200か2777 | 2015 | 三菱ふそう | QKG-MP38FK | MFBM | |
| 207 | 神奈川中央交通 | ま66 | 多摩200か2778 | 2015 | 三菱ふそう | QKG-MP38FK | MFBM | |
| 208 | 神奈川中央交通 | や036 | 横浜200か4296 | 2015 | 三菱ふそう | QKG-MP38FK | MFBM | |
| 209 | 神奈川中央交通 | た62 | 八王子200か2031 | 2016 | 三菱ふそう | QKG-MP38FK | MFBM | |
| 210 | 神奈川中央交通 | な78 | 横浜200か4299 | 2016 | 三菱ふそう | QKG-MP38FK | MFBM | |
| 211 | 神奈川中央交通 | ま22 | 多摩200か2985 | 2016 | 三菱ふそう | QKG-MP38FK | MFBM | |
| 212 | 神奈川中央交通 | ま90 | 多摩200か2987 | 2016 | 三菱ふそう | QKG-MP38FK | MFBM | |
| 213 | 神奈川中央交通 | ま91 | 多摩200か2994 | 2016 | 三菱ふそう | QKG-MP38FK | MFBM | |
| 214 | 神奈川中央交通 | な1 | 横浜200か4582 | 2017 | 三菱ふそう | QKG-MP38FK | MFBM | |
| 215 | 神奈川中央交通 | な14 | 横浜200か4684 | 2017 | 三菱ふそう | QKG-MP38FK | MFBM | |
| 216 | 神奈川中央交通 | な8 | 横浜200か4636 | 2017 | 三菱ふそう | QKG-MP38FK | MFBM | |
| 217 | 神奈川中央交通 | ま69 | 多摩200か3964 | 2024 | 三菱ふそう | 2PG-MP38FK | MFBM | |
| 218 | 神奈川中央交通 | ま120 | 多摩200か3990 | 2025 | いすゞ | 2SG-LR290J5 | JBUS | |
| 219 | 神奈川中央交通 | ま97 | 多摩200か3979 | 2025 | 三菱ふそう | 2PG-MP38FK | MFBM | |
注意事項
- 記載の情報は、記事掲載時点でのものであり、除籍や転属など、その後の車両異動については基本的に反映させていません。
- 本リストに記載の情報に誤りがございましたら、お手数ですが、こちらから管理人までお知らせいただけますと幸いです。