掲載車両一覧(川崎市バス)
掲載車両一覧
| No | 会社名 | 車両番号 | 登録番号 | 年式 | メーカー | 型式 | ボディ | 備考 |
|---|
| 1 | 川崎市バス | H-2002 | 川崎22か1392 | 1994 | 三菱ふそう | U-MP218K改 | MBM | |
| 2 | 川崎市バス | A-2738 | 川崎22か1461 | 1995 | 三菱ふそう | KC-MP217K | MBM | |
| 3 | 川崎市バス | A-1783 | 川崎22か1733 | 1998 | いすゞ | KC-LV380L | IBUS | |
| 4 | 川崎市バス | M-1783 | 川崎22か1733 | 1998 | いすゞ | KC-LV380L | IBUS | |
| 5 | 川崎市バス | A-1786 | 川崎200か44 | 1999 | いすゞ | KK-LR333J1 | IBUS | |
| 6 | 川崎市バス | A-3339 | 川崎200か38 | 1999 | 日野 | KK-RJ1JJHK | 日野車体 | |
| 7 | 川崎市バス | H-1787 | 川崎200か45 | 1999 | いすゞ | KK-LR333J1 | IBUS | |
| 8 | 川崎市バス | H-2776 | 川崎200か66 | 1999 | 三菱ふそう | KC-MP317K | MBM | |
| 9 | 川崎市バス | H-2777 | 川崎200か67 | 1999 | 三菱ふそう | KC-MP317K | MBM | |
| 10 | 川崎市バス | H-2778 | 川崎200か68 | 1999 | 三菱ふそう | KC-MP317K | MBM | |
| 11 | 川崎市バス | H-2781 | 川崎200か71 | 1999 | 三菱ふそう | KC-MP317K | MBM | |
| 12 | 川崎市バス | H-2782 | 川崎200か72 | 1999 | 三菱ふそう | KC-MP317K | MBM | |
| 13 | 川崎市バス | W-2775 | 川崎200か40 | 1999 | 三菱ふそう | KC-MP317K | MBM | |
| 14 | 川崎市バス | W-2783 | 川崎200か73 | 1999 | 三菱ふそう | KC-MP317K | MBM | |
| 15 | 川崎市バス | W-3333 | 川崎22か1720 | 1999 | 日野 | KC-HU2MLCA | 日野車体 | |
| 16 | 川崎市バス | W-3334 | 川崎22か1721 | 1999 | 日野 | KC-HU2MLCA改 | 日野車体 | |
| 17 | 川崎市バス | W-3337 | 川崎22か1732 | 1999 | 日野 | KC-HU2MLCA | 日野車体 | |
| 18 | 川崎市バス | A-1788 | 川崎200か89 | 2000 | いすゞ | KC-LV380L | IBUS | |
| 19 | 川崎市バス | H-4425 | 川崎200か84 | 2000 | 日産ディーゼル | KC-UA460HSN | 富士重工 | |
| 20 | 川崎市バス | M-1792 | 川崎200か93 | 2000 | いすゞ | KC-LV380L | IBUS | |
| 21 | 川崎市バス | W-2779 | 川崎200か69 | 2000 | 三菱ふそう | KC-MP317K | MBM | |
| 22 | 川崎市バス | W-2780 | 川崎200か70 | 2000 | 三菱ふそう | KC-MP317K | MBM | |
| 23 | 川崎市バス | W-3341 | 川崎200か74 | 2000 | 日野 | KC-HU2MLCA改 | 日野車体 | |
| 24 | 川崎市バス | W-3344 | 川崎200か78 | 2000 | 日野 | KC-HU2MLCA | 日野車体 | |
| 25 | 川崎市バス | W-3346 | 川崎200か87 | 2000 | 日野 | KC-HU2PMCE | 日野車体 | |
| 26 | 川崎市バス | S-1002 | 川崎200か95 | 2001 | いすゞ | KC-LV832L改 | IBUS | |
| 27 | 川崎市バス | W-2784 | 川崎200か158 | 2001 | 三菱ふそう | KL-MP33JK | MBM | |
| 28 | 川崎市バス | H-4428 | 川崎200か173 | 2002 | 日産ディーゼル | KL-UA452KAN改 | 富士重工 | |
| 29 | 川崎市バス | W-2785 | 川崎200か156 | 2002 | 三菱ふそう | KL-MP37JK | MBM | |
| 30 | 川崎市バス | W-4428 | 川崎200か173 | 2002 | 日産ディーゼル | KL-UA452KAN改 | 富士重工 | |
| 31 | 川崎市バス | A-2790 | 川崎200か308 | 2003 | 三菱ふそう | KL-MP37JK | MBM | |
| 32 | 川崎市バス | H-1796 | 川崎200か225 | 2003 | いすゞ | KK-LR233J1 | IBUS | |
| 33 | 川崎市バス | H-2795 | 川崎200か313 | 2003 | 三菱ふそう | KL-MP37JK | MBM | |
| 34 | 川崎市バス | H-2796 | 川崎200か314 | 2003 | 三菱ふそう | KL-MP37JK | MBM | |
| 35 | 川崎市営バス | H-3353 | 川崎200か323 | 2003 | 日野 | KK-HR1JKEE | 日野車体 | |
| 36 | 川崎市バス | S-4008 | 川崎200か231 | 2003 | 日産ディーゼル | KL-UA452KAN改 | 富士重工 | |
| 37 | 川崎市バス | S-4430 | 川崎200か232 | 2003 | 日産ディーゼル | KL-UA452PAN | 富士重工 | |
| 38 | 川崎市バス | S-4434 | 川崎200か340 | 2003 | 日産ディーゼル | KL-UA452PAN | 西日本車体 | |
| 39 | 川崎市バス | W-2793 | 川崎200か311 | 2003 | 三菱ふそう | KL-MP37JK | MBM | |
| 40 | 川崎市バス | H-3356 | 川崎200か495 | 2005 | 日野 | PJ-KV234L1 | JBUS | |
| 41 | 川崎市バス | M-3357 | 川崎200か496 | 2005 | 日野 | PJ-KV234L1 | JBUS | |
| 42 | 川崎市バス | W-3369 | 川崎200か513 | 2005 | 日野 | PJ-KV234L1 | JBUS | |
| 43 | 川崎市バス | H-4438 | 川崎200か602 | 2006 | 日産ディーゼル | ADG-RA273KAN | 西日本車体 | |
| 44 | 川崎市バス | H-4443 | 川崎200か628 | 2006 | 日産ディーゼル | ADG-RA273KAN | 西日本車体 | |
| 45 | 川崎市バス | S-1005 | 川崎200か641 | 2006 | いすゞ | PJ-LV234L1改 | JBUS | |
| 46 | 川崎市バス | H-4471 | 川崎200か772 | 2007 | 日産ディーゼル | PKG-RA274KAN | 西日本車体 | |
| 47 | 川崎市バス | S-1006 | 川崎200か788 | 2007 | いすゞ | PJ-LV234L1改 | JBUS | |
| 48 | 川崎市バス | S-1007 | 川崎200か789 | 2007 | いすゞ | PJ-LV234L1改 | JBUS | |
| 49 | 川崎市バス | S-4482 | 川崎200か784 | 2007 | 日産ディーゼル | PKG-RA274PAN | 西日本車体 | |
| 50 | 川崎市バス | W-4483 | 川崎200か785 | 2007 | 日産ディーゼル | PKG-RA274PAN | 西日本車体 | |
| 51 | 川崎市バス | S-1008 | 川崎200か905 | 2008 | いすゞ | PKG-LV234L2改 | JBUS | |
| 52 | 川崎市バス | W-1835 | 川崎200か904 | 2008 | いすゞ | PKG-LV234L2 | JBUS | |
| 53 | 川崎市バス | W-1838 | 川崎200か913 | 2008 | いすゞ | PKG-LV234L2 | JBUS | |
| 54 | 川崎市バス | H-3381 | 川崎200か1025 | 2009 | 日野 | PKG-KV234L2 | JBUS | |
| 55 | 川崎市バス | A-3017 | 川崎200か1124 | 2010 | 日野 | BJG-HU8JLFP | JBUS | |
| 56 | 川崎市バス | H-3013 | 川崎200か1117 | 2010 | 日野 | BJG-HU8JLFP | JBUS | |
| 57 | 川崎市バス | W-3416 | 川崎200か1095 | 2010 | 日野 | PKG-KV234L2 | JBUS | |
| 58 | 川崎市バス | W-3424 | 川崎200か1169 | 2010 | 日野 | PKG-KV234L2 | JBUS | |
| 59 | 川崎市バス | W-3425 | 川崎200か1170 | 2010 | 日野 | PKG-KV234L2 | JBUS | |
| 60 | 川崎市バス | A-1865 | 川崎200か1193 | 2011 | いすゞ | LKG-LV234L3 | JBUS | |
| 61 | 川崎市バス | A-2801 | 川崎200か1239 | 2011 | 三菱ふそう | LKG-MP37FK | MFBM | |
| 62 | 川崎市バス | A-3023 | 川崎200か1201 | 2011 | 日野 | LJG-HU8JLGP | JBUS | |
| 63 | 川崎市バス | H-2798 | 川崎200か1230 | 2011 | 三菱ふそう | LKG-MP37FK | MFBM | |
| 64 | 川崎市バス | H-2799 | 川崎200か1237 | 2011 | 三菱ふそう | LKG-MP37FK | MFBM | |
| 65 | 川崎市バス | H-2800 | 川崎200か1238 | 2011 | 三菱ふそう | LKG-MP37FK | MFBM | |
| 66 | 川崎市バス | H-3018 | 川崎200か1198 | 2011 | 日野 | LJG-HU8JLGP | JBUS | |
| 67 | 川崎市バス | S-3020 | 川崎200か1202 | 2011 | 日野 | LJG-HU8JLGP | JBUS | |
| 68 | 川崎市バス | S-3021 | 川崎200か1203 | 2011 | 日野 | LJG-HU8JLGP | JBUS | |
| 69 | 川崎市バス | W-1866 | 川崎200か1194 | 2011 | いすゞ | LKG-LV234L3 | JBUS | |
| 70 | 川崎市バス | W-1867 | 川崎200か1195 | 2011 | いすゞ | LKG-LV234L3 | JBUS | |
| 71 | 川崎市バス | W-1877 | 川崎230あ2112 | 2011 | いすゞ | PDG-LR234J2 | JBUS | |
| 72 | 川崎市バス | W-1878 | 川崎200い2112 | 2011 | いすゞ | PDG-LR234J2 | JBUS | |
| 73 | 川崎市バス | W-2802 | 川崎200か1231 | 2011 | 三菱ふそう | LKG-MP37FK | MFBM | |
| 74 | 川崎市バス | W-2803 | 川崎200か1232 | 2011 | 三菱ふそう | LKG-MP37FK | MFBM | |
| 75 | 川崎市バス | W-2804 | 川崎200か1233 | 2011 | 三菱ふそう | LKG-MP37FK | MFBM | |
| 76 | 川崎市バス | W-2808 | 川崎200か1241 | 2011 | 三菱ふそう | LKG-MP37FK | MFBM | |
| 77 | 川崎市バス | W-2809 | 川崎200か1243 | 2011 | 三菱ふそう | LKG-MP37FK | MFBM | |
| 78 | 川崎市バス | W-3429 | 川崎200か1226 | 2011 | 日野 | LKG-KV234L3 | JBUS | |
| 79 | 川崎市バス | A-3034 | 川崎200か1368 | 2012 | 日野 | LJG-HU8JLGP | JBUS | |
| 80 | 川崎市バス | H-3024 | 川崎200か1293 | 2012 | 日野 | LJG-HU8JLGP | JBUS | |
| 81 | 川崎市バス | S-3027 | 川崎200か1296 | 2012 | 日野 | LJG-HU8JLGP | JBUS | |
| 82 | 川崎市バス | W-3437 | 川崎200か1282 | 2012 | 日野 | LKG-KV234L3 | JBUS | |
| 83 | 川崎市バス | W-3438 | 川崎200か1283 | 2012 | 日野 | LKG-KV234L3 | JBUS | |
| 84 | 川崎市バス | W-3439 | 川崎200か1284 | 2012 | 日野 | LKG-KV234L3 | JBUS | |
| 85 | 川崎市バス | W-3454 | 川崎200か1303 | 2012 | 日野 | LKG-KV234L3 | JBUS | |
| 86 | 川崎市バス | W-3457 | 川崎200か1313 | 2012 | 日野 | LKG-KV234L3 | JBUS | |
| 87 | 川崎市バス | W-1013 | 川崎200か1459 | 2014 | いすゞ | QQG-LV234L3 | JBUS | |
| 88 | 川崎市バス | M-2811 | 川崎200か1636 | 2016 | 三菱ふそう | QKG-MP38FK | MFBM | |
| 89 | 川崎市バス | M-3037 | 川崎200か1704 | 2017 | 日野 | 2SG-HL2ANBP | JBUS | |
| 90 | 川崎市バス | W-3348 | 川崎200か161 | 2017 | 日野 | KL-HU2PLEA | 日野車体 | |
| 91 | 川崎市バス | W-2812 | 川崎200か1753 | 2018 | 三菱ふそう | 2PG-MP38FK | MFBM | |
| 92 | 川崎市バス | H-2815 | 川崎200か1756 | 2019 | 三菱ふそう | 2PG-MP38FK | MFBM | |
注意事項
- 記載の情報は、記事掲載時点でのものであり、除籍や転属など、その後の車両異動については基本的に反映させていません。
- 本リストに記載の情報に誤りがございましたら、お手数ですが、こちらから管理人までお知らせいただけますと幸いです。