掲載車両一覧(京都市交通局)
掲載車両一覧
| No | 会社名 | 車両番号 | 登録番号 | 年式 | メーカー | 型式 | ボディ | 備考 |
|---|
| 1 | 京都市交通局 | 6228 | 京都22か6228 | 1995 | 日野 | KC-HU2MLCA | 日野車体 | |
| 2 | 京都市交通局 | 6230 | 京都22か6230 | 1995 | 日野 | KC-HU2MLCA | 日野車体 | |
| 3 | 京都市交通局 | 6253 | 京都22か6253 | 1995 | 日産ディーゼル | KC-UA460HAN | 西日本車体 | |
| 4 | 京都市交通局 | 6280 | 京都22か6280 | 1995 | 三菱ふそう | KC-MP617K | 西日本車体 | |
| 5 | 京都市交通局 | 6399 | 京都22か6399 | 1996 | いすゞ | KC-LV280L | IBUS | |
| 6 | 京都市交通局 | 210 | 京都200か210 | 2001 | 日産ディーゼル | KL-UA272KAN改 | 富士新7E | |
| 7 | 京都市交通局 | 211 | 京都200か211 | 2001 | 日産ディーゼル | KL-UA272KAN改 | 富士新7E | |
| 8 | 京都市交通局 | 338 | 京都200か338 | 2002 | 日野 | KL-HU2PMEE | 日野車体 | |
| 9 | 京都市交通局 | 680 | 京都200か680 | 2004 | いすゞ | KL-LV834L1 | IBUS | |
| 10 | 京都市交通局 | 1795 | 京都200か1795 | 2008 | いすゞ | PDG-LV234L2 | 西日本車体 | |
| 11 | 京都市交通局 | 2816 | 京都200か2816 | 2014 | 日野 | LNG-HU8JMGP | JBUS | |
| 12 | 京都市交通局 | 2817 | 京都200か2817 | 2014 | 日野 | LNG-HU8JMGP | JBUS | |
| 13 | 京都市交通局 | 2846 | 京都200か2846 | 2014 | いすゞ | QKG-LV234L3 | JBUS | |
| 14 | 京都市交通局 | 2851 | 京都200か2851 | 2014 | いすゞ | QKG-LV234L3 | JBUS | |
| 15 | 京都市交通局 | 3218 | 京都200か3218 | 2016 | 三菱ふそう | QKG-MP38FK | MFBM | |
| 16 | 京都市交通局 | 3219 | 京都200か3219 | 2016 | 三菱ふそう | QKG-MP38FK | MFBM | |
注意事項
- 記載の情報は、記事掲載時点でのものであり、除籍や転属など、その後の車両異動については基本的に反映させていません。
- 本リストに記載の情報に誤りがございましたら、お手数ですが、こちらから管理人までお知らせいただけますと幸いです。