営業所一覧
現行営業所
| 営業所名 | 記号 | 住所 | 開設日 | 最寄り停留所 |
|---|
| 淡島営業所 | A | 東京都世田谷区三宿2-39-1 | S12.12.27 | 淡島 |
| 弦巻営業所 | T | 東京都世田谷区弦巻4-29-23 | S34.3.3 | 弦巻営業所 |
| 瀬田営業所 | S | 東京都世田谷区上野毛4-37-7 | S31.3.16 | 瀬田営業所 |
| 下馬営業所 | SI | 東京都世田谷区下馬1-4-3 | H10.7.28 | 下馬営業所 |
| 目黒営業所 | M | 東京都目黒区目黒本町1-15-24 | S15.9.29 | 清水 |
| 荏原営業所 | E | 東京都品川区二葉4-27-1 | S23.6.1 | 荏原営業所 |
| 池上営業所 | I | 東京都大田区中央7-1-1 | S11.12.1 | 池上営業所 |
| 高津営業所 | TA | 神奈川県川崎市高津区溝口5-14-1 | S37.10.20 | 高津営業所 |
| 新羽営業所 | NI | 神奈川県横浜市港北区新羽町1927 | S41.4.1 | 新羽営業所 |
| 青葉台営業所 | AO | 神奈川県横浜市青葉区さつきが丘7 | S56.6.23 | 青葉台営業所 |
| 虹が丘営業所 | NJ | 神奈川県川崎市麻生区王禅寺963-8 | S61.8.23 | 虹が丘営業所 |
| 東山田営業所 | H | 神奈川県横浜市都筑区東山田4-35-1 | H5.11.1 | 東山田営業所 |
廃止営業所
| 営業所名 | 記号 | 住所 | 開設日 | 廃止日 |
|---|
| 大橋営業所 | O | 目黒区大橋1-9-10 | S44.5.7 | H14.9.15 |
| 川崎営業所 | KA | 川崎市中原区小杉御殿町2-74 | S15.6.12 | H22.9.30 |
| 中延営業所 | N | 東京都品川区旗の台1-1-17 | S22.6.25 | S56.6.22 |
| 駒沢営業所 | K | 東京都世田谷区駒沢4-12-30 | S39.10.1 | S59.3.15 |
| 不動前営業所 | | 東京都目黒区下目黒2-24-12 | S15.7.9 | S44.5.6 |
| 日吉営業所 | H | 神奈川県横浜市港北区日吉4-2-7 | S37.4.1 | H5.10.31 |
| 観光営業所 | | 東京都世田谷区下馬1-3-2 | S28.7.22 | H6.9.30 |
| 下馬観光支所 | | 東京都世田谷区下馬1-3-2 | H6.10.1 | H11.4.16 |
| トランセ下馬営業所 | SI | 東京都世田谷区下馬1-4-3 | H10.7.28 | R6.3.31 |
| トランセ弦巻営業所 | T | 東京都世田谷区弦巻4-29-23 | H12.3.1 | R6.3.31 |
| トランセ瀬田営業所 | S | 東京都世田谷区上野毛4-38-3 | H13.3.16 | R6.3.31 |
| トランセ淡島営業所 | A | 東京都世田谷区三宿2-39-1 | H15.1.16 | R6.3.31 |
| トランセ高津営業所 | TA | 神奈川県川崎市高津区溝口5-14-1 | H16.9.16 | R6.3.31 |
参考文献:東急バス創立20周年 東急バス 東急トランセこれまでの歩み(2011年発行)
営業所別所属車両台数表
営業所ごとのメーカー別車両台数
営業所ごとの用途別車両台数
| 営業所 | ノ | ノL | ワ | ワSL | ワL | ツL | リ | ナノ | 中ノ | 中ワ | 中ツ | 小リ | 小ノ | 小ノL | マ | 空港 | 高速 | 高速リ | 観光 | 観光リ | 夜行 | バン | 連節 | 貸切 | 合計 |
|---|
| A | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| T | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| S | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 |
| SI | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 11 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| M | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| E | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| I | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| TA | 59 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| NI | 46 | 2 | 11 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 119 |
| AO | 10 | 22 | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 80 |
| NJ | 26 | 25 | 12 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| H | 29 | 8 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |