掲載車両一覧(八王子)
掲載車両一覧
| No | 会社名 | 車両番号 | 登録番号 | 年式 | メーカー | 型式 | ボディ | 備考 |
|---|
| 1 | 西東京バス | M59888 | 八王子22か989 | 1998 | 日産ディーゼル | KC-UA460LSN | 富士7E | |
| 2 | 西東京バス | M59889 | 八王子22か990 | 1998 | 日産ディーゼル | KC-UA460LSN | 富士7E | |
| 3 | 西東京バス | A59949 | 八王子22か1012 | 1999 | 日産ディーゼル | KC-UA460KAM | 富士7E | |
| 4 | 西東京バス | D50002 | 八王子200か73 | 2000 | 日産ディーゼル | KL-JP252NAN改 | 西日本車体 | |
| 5 | 西東京バス | D50003 | 八王子200か79 | 2000 | 日産ディーゼル | KL-JP252NAN | 西日本車体 | |
| 6 | 西東京バス | D50006 | 八王子200か84 | 2000 | 日産ディーゼル | KL-JP252NAN改 | 西日本車体 | |
| 7 | 京王電鉄バス | C20001 | 八王子200か105 | 2000 | 日野 | KL-HR1JNEE | 日野車体 | |
| 8 | 京王電鉄バス | C20007 | 八王子200か123 | 2000 | 日野 | KL-HR1JNEE | 日野車体 | |
| 9 | 西東京バス | A50108 | 八王子200か161 | 2001 | 日産ディーゼル | KL-UA452KAN改 | 富士新7E | |
| 10 | 神奈川中央交通 | た10 | 八王子200か191 | 1999 | 三菱ふそう | KC-MP317M | MBM | |
| 11 | 神奈川中央交通 | た12 | 八王子200か193 | 1998 | いすゞ | KC-LV380L改 | 富士7E | |
| 12 | 神奈川中央交通 | た13 | 八王子200か194 | 1998 | いすゞ | KC-LV380L改 | 富士7E | |
| 13 | 西東京バス | M50171 | 八王子200か266 | 2001 | 日産ディーゼル | KL-UA452MSN | 富士重工 | |
| 14 | 西東京バス | A50117 | 八王子200か297 | 2001 | 日産ディーゼル | KL-UA452KAN改 | 富士新7E | |
| 15 | 西東京バス | C50120 | 八王子200か300 | 2001 | 日産ディーゼル | KL-UA452KAN改 | 富士新7E | |
| 16 | 神奈川中央交通 | た82 | 八王子200か340 | 2001 | 三菱ふそう | KL-MP35JM | MBM | |
| 17 | 神奈川中央交通 | た85 | 八王子200か367 | 2002 | 三菱ふそう | KL-MP37JM | MBM | |
| 18 | 神奈川中央交通 | た88 | 八王子200か370 | 2002 | 三菱ふそう | KL-MP37JM | MBM | |
| 19 | 神奈川中央交通 | た75 | 八王子200か373 | 2002 | 三菱ふそう | KL-MP37JM | MBM | |
| 20 | 西東京バス | A10205 | 八王子200か404 | 2002 | いすゞ | KL-LV280L1改 | IBUS | |
| 21 | 西東京バス | A50211 | 八王子200か444 | 2002 | 日産ディーゼル | KL-UA452KAN改 | 富士重工 | |
| 22 | 京王電鉄バス | C20202 | 八王子200か450 | 2002 | 日野 | KL-HR1JNEE | 日野車体 | |
| 23 | 京王バス | C20203 | 八王子200か464 | 2002 | 日野 | KL-HR1JNEE | 日野車体 | |
| 24 | 京王電鉄バス | C20204 | 八王子200か465 | 2002 | 日野 | KL-HR1JNEE | 日野車体 | |
| 25 | 西東京バス | A50218 | 八王子200か476 | 2002 | 日産ディーゼル | KL-UA452KAN改 | 富士重工 | |
| 26 | 神奈川中央交通 | た56 | 八王子200か525 | 2003 | 三菱ふそう | KL-MP37JM | MBM | |
| 27 | 神奈川中央交通 | た70 | 八王子200か546 | 2003 | 三菱ふそう | KL-MP37JM改 | MBM | |
| 28 | 西東京バス | C20312 | 八王子200か550 | 2003 | 日野 | KL-HR1JNEE | 日野車体 | |
| 29 | 西東京バス | M50373 | 八王子200か568 | 2003 | 日産ディーゼル | KL-UA452MSN | 西日本車体 | |
| 30 | 西東京バス | A50342 | 八王子200か636 | 2003 | 日産ディーゼル | KL-UA452KAN改 | 西日本車体 | |
| 31 | 神奈川中央交通 | た38 | 八王子200か646 | 2004 | 三菱ふそう | KL-MP37JM | MFBM | |
| 32 | 神奈川中央交通 | た40 | 八王子200か648 | 2004 | 三菱ふそう | KL-MP37JM | MFBM | |
| 33 | 神奈川中央交通 | た41 | 八王子200か650 | 2004 | 三菱ふそう | KL-MP37JM | MFBM | |
| 34 | 神奈川中央交通 | た44 | 八王子200か651 | 2004 | 三菱ふそう | KL-MP37JM | MFBM | |
| 35 | 神奈川中央交通 | た45 | 八王子200か653 | 2004 | 三菱ふそう | KL-MP37JM | MFBM | |
| 36 | 神奈川中央交通 | た46 | 八王子200か654 | 2004 | 三菱ふそう | KL-MP37JM | MFBM | |
| 37 | 神奈川中央交通 | た51 | 八王子200か655 | 2004 | 三菱ふそう | KL-MP37JM | MFBM | |
| 38 | 神奈川中央交通 | た52 | 八王子200か656 | 2004 | 三菱ふそう | KL-MP37JM | MFBM | |
| 39 | 西東京バス | D10407 | 八王子200か708 | 2004 | いすゞ | KL-LV280L1改 | IBUS | |
| 40 | 西東京バス | A20415 | 八王子200か718 | 2004 | 日野 | KL-KV280L1改 | IBUS | |
| 41 | 京王電鉄バス | C40524 | 八王子200か798 | 2005 | 日産ディーゼル | KL-UA452KAN | 西日本車体 | |
| 42 | 西東京バス | A20551 | 八王子200か826 | 2005 | 日野 | PB-HR7JHAE | 日野車体 | |
| 43 | 神奈川中央交通 | た37 | 八王子200か841 | 2005 | 三菱ふそう | PJ-MP35JM | MFBM | |
| 44 | 神奈川中央交通 | た23 | 八王子200か852 | 2006 | 三菱ふそう | PJ-MP37JM | MFBM | |
| 45 | 神奈川中央交通 | た22 | 八王子200か852 | 2006 | 三菱ふそう | PJ-MP37JM | MFBM | |
| 46 | 神奈川中央交通 | た25 | 八王子200か853 | 2006 | 三菱ふそう | PJ-MP37JM | MFBM | |
| 47 | 神奈川中央交通 | た27 | 八王子200か855 | 2006 | 三菱ふそう | PJ-MP37JM | MFBM | |
| 48 | 神奈川中央交通 | た28 | 八王子200か856 | 2006 | 三菱ふそう | PJ-MP37JM | MFBM | |
| 49 | 神奈川中央交通 | た31 | 八王子200か857 | 2006 | 三菱ふそう | PJ-MP37JM | MFBM | |
| 50 | 神奈川中央交通 | た32 | 八王子200か859 | 2006 | 三菱ふそう | PJ-MP37JM | MFBM | |
| 51 | 神奈川中央交通 | た54 | 八王子200か861 | 2006 | 三菱ふそう | PJ-MP37JM | MFBM | |
| 52 | 京王バス | C20607 | 八王子200か958 | 2006 | 日野 | PJ-KV234L1 | JBUS | |
| 53 | 西東京バス | D10618 | 八王子200か967 | 2006 | いすゞ | PJ-LV234L1 | JBUS | |
| 54 | 神奈川中央交通 | た58 | 八王子200か996 | 2006 | 三菱ふそう | PJ-MP37JM | MFBM | |
| 55 | 神奈川中央交通 | た60 | 八王子200か1001 | 2006 | 三菱ふそう | PJ-MP37JM | MFBM | |
| 56 | 神奈川中央交通 | た1 | 八王子200か1003 | 2006 | 三菱ふそう | PJ-MP37JM | MFBM | |
| 57 | 神奈川中央交通 | た3 | 八王子200か1004 | 2006 | 三菱ふそう | PJ-MP37JM | MFBM | |
| 58 | 神奈川中央交通 | た4 | 八王子200か1005 | 2006 | 三菱ふそう | PJ-MP37JM | MFBM | |
| 59 | 神奈川中央交通 | た90 | 八王子200か1006 | 2006 | 三菱ふそう | KL-MP37JM | MBM | |
| 60 | 神奈川中央交通 | た92 | 八王子200か1008 | 2006 | 三菱ふそう | PJ-MP37JM | MFBM | |
| 61 | 西東京バス | A10631 | 八王子200か1018 | 2006 | いすゞ | PJ-LV234L1 | JBUS | |
| 62 | 西東京バス | A10701 | 八王子200か1023 | 2007 | いすゞ | PJ-LV234L1 | JBUS | |
| 63 | 西東京バス | D101713 | 八王子200か1051 | 2007 | いすゞ | PJ-LV234L1 | JBUS | |
| 64 | 西東京バス | A10709 | 八王子200か1052 | 2007 | いすゞ | PJ-LV234L1 | JBUS | |
| 65 | 神奈川中央交通 | た15 | 八王子200か1067 | 2007 | 三菱ふそう | PJ-MP35JM | MFBM | |
| 66 | 京王電鉄バス | C20707 | 八王子200か1075 | 2007 | 日野 | PJ-KV234L1 | JBUS | |
| 67 | 神奈川中央交通 | た5 | 八王子200か1109 | 2007 | 三菱ふそう | PKG-MP35UM | MFBM | |
| 68 | 神奈川中央交通 | た36 | 八王子200か1127 | 2008 | 三菱ふそう | PKG-AA274MAN | 西日本車体 | |
| 69 | 神奈川中央交通 | た47 | 八王子200か1128 | 2008 | 三菱ふそう | PKG-AA274MAN | 西日本車体 | |
| 70 | 神奈川中央交通 | た48 | 八王子200か1129 | 2008 | 三菱ふそう | PKG-AA274MAN | 西日本車体 | |
| 71 | 神奈川中央交通 | た50 | 八王子200か1135 | 2008 | 三菱ふそう | PKG-AA274MAN | 西日本車体 | |
| 72 | 神奈川中央交通 | た8 | 八王子200か1186 | 2008 | 三菱ふそう | PKG-AA274MAN | MFBM | |
| 73 | 神奈川中央交通 | た9 | 八王子200か1187 | 2008 | 三菱ふそう | PKG-AA274MAN | MFBM | |
| 74 | 京王電鉄バス | C20816 | 八王子200か1228 | 2008 | 日野 | PKG-KV234L2 | JBUS | |
| 75 | 神奈川中央交通 | た34 | 八王子200か1244 | 2005 | 三菱ふそう | PJ-MP35JM | MFBM | |
| 76 | 神奈川中央交通 | た35 | 八王子200か1245 | 2007 | 三菱ふそう | PJ-MP35JM | MFBM | |
| 77 | 西東京バス | A10901 | 八王子200か1258 | 2009 | いすゞ | PKG-LV234L2 | JBUS | |
| 78 | 西東京バス | A10910 | 八王子200か1274 | 2009 | いすゞ | PKG-LV234L2 | JBUS | |
| 79 | 西東京バス | A10912 | 八王子200か1276 | 2009 | いすゞ | PKG-LV234L2 | JBUS | |
| 80 | 神奈川中央交通 | た2 | 八王子200か1294 | 2009 | 三菱ふそう | PKG-MP35UM改 | MFBM | |
| 81 | 神奈川中央交通 | た7 | 八王子200か1296 | 2009 | 三菱ふそう | PKG-MP35UM | MFBM | |
| 82 | 神奈川中央交通 | た30 | 八王子200か1297 | 2009 | 三菱ふそう | PKG-MP35UM改 | MFBM | |
| 83 | 神奈川中央交通 | た24 | 八王子200か1328 | 2005 | 三菱ふそう | PJ-MP35JM | MFBM | |
| 84 | 神奈川中央交通 | た33 | 八王子200か1332 | 2007 | 三菱ふそう | PJ-MP35JM | MFBM | |
| 85 | 神奈川中央交通 | た26 | 八王子200か1333 | 2007 | 三菱ふそう | PKG-MP35UM | MFBM | |
| 86 | 西東京バス | A51019 | 八王子200か1337 | 2010 | 日産ディーゼル | PKG-RA274KAN | 西日本車体 | |
| 87 | 京王バス南 | M21005 | 八王子200か1355 | 2010 | 日野 | PDG-KR234J2 | JBUS | |
| 88 | 神奈川中央交通 | た21 | 八王子200か1365 | 2010 | 三菱ふそう | PKG-MP35UM | MFBM | |
| 89 | 西東京バス | A11022 | 八王子200か1400 | 2010 | いすゞ | PKG-LV234L2 | JBUS | |
| 90 | 神奈川中央交通 | た12 | 八王子200か1439 | 2007 | 三菱ふそう | PKG-MP35UM | MFBM | |
| 91 | 神奈川中央交通 | た13 | 八王子200か1444 | 2006 | 三菱ふそう | PJ-MP35JM | MFBM | |
| 92 | 京王電鉄バス | J30726 | 八王子200か1446 | 2007 | 三菱ふそう | PA-MK27FM | MFBM | |
| 93 | 京王電鉄バス | J30719 | 八王子200か1490 | 2007 | 三菱ふそう | PA-MK27FM | MFBM | |
| 94 | 京王電鉄バス | J40201 | 八王子200か1503 | 2002 | 日産ディーゼル | KL-JP252NAN | 西日本車体 | |
| 95 | 神奈川中央交通 | た14 | 八王子200か1507 | 2006 | 三菱ふそう | PJ-MP35JM | MFBM | |
| 96 | 京王バス南 | M21109 | 八王子200か1525 | 2011 | 日野 | PDG-KR234J2 | JBUS | |
| 97 | 立川バス | M985 | 八王子200か1530 | 2011 | 三菱ふそう | LKG-MP37FM | MFBM | |
| 98 | 立川バス | M986 | 八王子200か1531 | 2011 | 三菱ふそう | LKG-MP37FM | MFBM | |
| 99 | 西東京バス | A11121 | 八王子200か1539 | 2011 | いすゞ | LKG-LV234L3 | JBUS | |
| 100 | 西東京バス | D11123 | 八王子200か1541 | 2011 | いすゞ | LKG-LV234L3 | JBUS | |
| 101 | 神奈川中央交通 | た24 | 八王子200か1556 | 2011 | 三菱ふそう | LKG-MP37FM | MFBM | |
| 102 | 西東京バス | A11219 | 八王子200か1595 | 2012 | いすゞ | LKG-LV234L3 | JBUS | |
| 103 | 神奈川中央交通 | た10 | 八王子200か1631 | 2012 | 三菱ふそう | QKG-MP37FM | MFBM | |
| 104 | 神奈川中央交通 | た15 | 八王子200か1638 | 2012 | 三菱ふそう | QKG-MP37FM | MFBM | |
| 105 | 京王電鉄バス | C21223 | 八王子200か1662 | 2012 | 日野 | QPG-KV234L3 | JBUS | |
| 106 | 京王電鉄バス | C21225 | 八王子200か1662 | 2012 | 日野 | QPG-KV234L3 | JBUS | |
| 107 | 神奈川中央交通 | た14 | 八王子200か1730 | 2013 | 三菱ふそう | QKG-MP37FM | MFBM | |
| 108 | 西東京バス | C11525 | 八王子200か1912 | 2015 | いすゞ | QPG-LV234L3 | JBUS | |
| 109 | 神奈川中央交通 | た70 | 八王子200か1916 | 2015 | 三菱ふそう | QKG-MP38FK | MFBM | |
| 110 | 神奈川中央交通 | た69 | 八王子200か1939 | 2015 | 三菱ふそう | QKG-MP38FK | MFBM | |
| 111 | 神奈川中央交通 | た79 | 八王子200か1946 | 2015 | 三菱ふそう | QKG-MP38FK | MFBM | |
| 112 | 神奈川中央交通 | た62 | 八王子200か2031 | 2016 | 三菱ふそう | QKG-MP38FK | MFBM | |
| 113 | 神奈川中央交通 | た57 | 八王子200か2199 | 2004 | 三菱ふそう | KL-MP35JM | MFBM | |
| 114 | 神奈川中央交通 | た59 | 八王子200か2380 | 2006 | 三菱ふそう | PJ-MP37JK | MFBM | |
注意事項
- 記載の情報は、記事掲載時点でのものであり、除籍や転属など、その後の車両異動については基本的に反映させていません。
- 本リストに記載の情報に誤りがございましたら、お手数ですが、こちらから管理人までお知らせいただけますと幸いです。